PRDOUCTS
英博瑞制冷——综合冷库方案解决商
  • 复盛中高温SRL-MS/MP系列螺杆机组
复盛中高温SRL-MS/MP系列螺杆机组
+

复盛中高温SRL-MS/MP系列螺杆机组

机组运行范围:-30℃~15℃;

邮箱:

电话:

还在决定吗?先拿样品,联系我们!

所属分类:

关键词:

螺杆机组

活塞机组

涡旋机组

冷库冷源

  • 产品描述
  • 机组特点:

    机组运行范围:-30℃~15℃;

    机组产品细分为SRL-DS/DP系列与SRL-MS/P系列,其中SRL-DS/DP系列应用于低温蒸发的工况,可满足低温冷藏市场的应用需求,而SRL-MS/MP系列可满足中高温冷藏市场的应用需求:SRL-DS/DP系列低温组带经济器运行,大大提高系统运行效率,降低运行成本;机组配置齐全,主要部件及控制元件均采用知名品牌,稳定性高;

    机组结构紧凑,高度集成化,节约机房面积,安装维护方便。

    机组型号
    Unit Model
    压缩机型号
    Com.Model
    ( FUSHENG)
    压缩机数量
    Com. Quantity
    冷凝温度
    Condensing Temp.(℃)
    制冷量
    Qo[Kw]
    Cooling Capacity
    输入功率
     Pe[Kw]
    Input Power
    储液器
    Liquid Receiver
    ( L)
    供液管接口
    Supply Pipe
    (mm)
    吸气管接口
    Suction Pipe
    (mm)
    排气管接口
    Discharge Pipe
    (mm)

    油出口
    Oil outlet
    (mm)
    外形尺寸
    Dimension(mm)
    (L×W×H)
    蒸发温度Evaporation Temp.(℃)
    -15 -10 -5 0 5
    Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe
    EPL-FRH-50MY SRL160E-MS /MP (50HP) 1 35 75.5 29.7 92.4 31.6 112.0 33.5 134.6 35.3 160.3 37.2 150 Φ28 Φ76 Φ57 Φ22 2200×1450×2150
    40 69.3 31.9 85.2 34.0 103.6 36.1 124.9 38.2 149.2 40.3
    45 62.9 34.4 77.6 36.6 94.9 38.9 114.8 41.2 137.8 43.6
    EPL-BFRH2-100MY SRL160E-MP (50HP) 2 35 151.0 59.4 184.8 63.2 224.0 67.0 269.2 70.6 320.6 74.4 200 Φ45 Φ89 Φ76 Φ28 2400×1800×2200
    40 138.6 63.8 170.4 68.0 207.2 72.2 249.8 76.4 298.4 80.6
    45 125.8 68.8 155.2 73.2 189.8 77.8 229.6 82.4 275.6 87.2
    EPL-BFRH3-150MY 3 35 226.5 89.1 277.2 94.8 336.0 100.5 403.8 105.9 480.9 111.6 250 Φ57 Φ108 Φ89 Φ35 3100×1800×2200
    40 207.9 95.7 255.6 102.0 310.8 108.3 374.7 114.6 447.6 120.9
    45 188.7 103.2 232.8 109.8 284.7 116.7 344.4 123.6 413.4 130.8
    EPL-BFRH4-200MY 4 35 302.0 118.8 369.6 126.4 448.0 134.0 538.4 141.2 641.2 148.8 300 Φ57 Φ133 Φ89 Φ35 4200×2000×2200
    40 277.2 127.6 340.8 136.0 414.4 144.4 499.6 152.8 596.8 161.2
    45 251.6 137.6 310.4 146.4 379.6 155.6 459.2 164.8 551.2 174.4
    EPL-BFRH5-250MY 5 35 377.5 148.5 462.0 158.0 560.0 167.5 673.0 176.5 801.5 186.0 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 5000*2000*2200
    40 346.5 159.5 426.0 170.0 518.0 180.5 624.5 191.0 746.0 201.5
    45 314.5 172.0 388.0 183.0 474.5 194.5 574.0 206.0 689.0 218.0
    EPL-FRH-60MY SRL200E-MS/MP (60HP) 1 35 93.5 35.7 114.4 37.9 138.4 40.1 166.1 42.3 197.5 44.4 150 Φ35 Φ76 Φ76 Φ28 2200×1450×2150
    40 85.9 38.4 105.4 40.8 128.0 43.3 154.0 45.8 183.7 48.2
    45 77.8 41.4 95.9 44.0 117.0 46.7 141.4 49.5 169.4 52.2
    EPL-BFRH2-120MY SRL200E-MP (60HP) 2 35 187.0 71.4 228.8 75.8 276.8 80.2 332.2 84.6 395.0 88.8 250 Φ57 Φ108 Φ76 Φ28 2400×1800×2200
    40 171.8 76.8 210.8 81.6 256.0 86.6 308.0 91.6 367.4 96.4
    45 155.6 82.8 191.8 88.0 234.0 93.4 282.8 99.0 338.8 104.4
    EPL-BFRH3-180MY 3 35 280.5 107.1 343.2 113.7 415.2 120.3 498.3 126.9 592.5 133.2 300 Φ57 Φ133 Φ89 Φ35 3100×1800×2200
    40 257.7 115.2 316.2 122.4 384.0 129.9 462.0 137.4 551.1 144.6
    45 233.4 124.2 287.7 132.0 351.0 140.1 424.2 148.5 508.2 156.6
    EPL-BFRH4-240MY 4 35 374.0 142.8 457.6 151.6 553.6 160.4 664.4 169.2 790.0 177.6 300 Φ57 Φ159 Φ89 Φ35 4500×2200×2200
    40 343.6 153.6 421.6 163.2 512.0 173.2 616.0 183.2 734.8 192.8
    45 311.2 165.6 383.6 176.0 468.0 186.8 565.6 198.0 677.6 208.8
    EPL-BFRH5-300MY 5 35 467.5 178.5 572.0 189.5 692.0 200.5 830.5 211.5 987.5 222.0 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 5400*2200*2350
    40 429.5 192.0 527.0 204.0 640.0 216.5 770.0 229.0 918.5 241.0
    45 389.0 207.0 479.5 220.0 585.0 233.5 707.0 247.5 847.0 261.0
    EPL-FRH-70MY SRL240E-MS /MP (70HP) 1 35 114.9 43.8 140.7 46.6 170.5 469.5 204.7 52.4 243.7 55.3 200 Φ35 Φ89 Φ76 Φ28 2400×1700×2150
    40 105.5 47.1 129.6 50.1 157.6 53.3 189.9 56.6 226.7 59.9
    45 95.6 50.7 118.0 45.0 144.1 57.5 174.4 61.1 209.1 64.8
    EPL-BFRH2-140MY SRL240E-MP (70HP) 2 35 229.8 87.6 281.4 93.2 341.0 939.0 409.4 104.8 487.4 110.6 300 Φ57 Φ108 Φ76 Φ28 2600×2000×2200
    40 211.0 94.2 259.2 100.2 315.2 106.6 379.8 113.2 453.4 119.8
    45 191.2 101.4 236.0 90.0 288.2 115.0 348.8 122.2 418.2 129.6
    EPL-BFRH3-210MY 3 35 344.7 131.4 422.1 139.8 511.5 1408.5 614.1 157.2 731.1 165.9 400 Φ57 Φ133 Φ89 Φ35 3400×2000×2300
    40 316.5 141.3 388.8 150.3 472.8 159.9 569.7 169.8 680.1 179.7
    45 286.8 152.1 354.0 135.0 432.3 172.5 523.2 183.3 627.3 194.4
    EPL-BFRH4-280MY 4 35 459.6 175.2 562.8 186.4 682.0 1878.0 818.8 209.6 974.8 221.2 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 4500*2200*2200
    40 422.0 188.4 518.4 200.4 630.4 213.2 759.6 226.4 906.8 239.6
    45 382.4 202.8 472.0 180.0 576.4 230.0 697.6 244.4 836.4 259.2
    EPL-BFRH5-350MY 5 35 574.5 219.0 703.5 233.0 852.5 2347.5 1023.5 262.0 1218.5 276.5 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 5400*2200*2450
    40 527.5 235.5 648.0 250.5 788.0 266.5 949.5 283.0 1133.5 299.5
    45 478.0 253.5 590.0 225.0 720.5 287.5 872.0 305.5 1045.5 324.0
    EPL-FRH-80MY SRL290E-MS/MP (80HP) 1 35 139.9 53.5 171.6 57.0 208.3 60.5 250.6 64.0 299.0 67.4 200 Φ35 Φ89 Φ76 Φ28 2400×1700×2150
    40 128.5 57.6 158.1 61.3 192.6 65.2 236.2 69.1 278.4 73.1
    45 116.5 62.1 144.0 66.1 176.3 70.3 213.8 74.7 256.9 79.1
    EPL-BFRH2-160MY SRL290E-MP (80HP) 2 35 279.8 107.0 343.2 114.0 416.6 121.0 501.2 128.0 598.0 134.8 300 Φ57 Φ108 Φ89 Φ35 2600×2000×2200
    40 257.0 115.2 316.2 122.6 385.2 130.4 472.4 138.2 556.8 146.2
    45 233.0 124.2 288.0 132.2 352.6 140.6 427.6 149.4 513.8 158.2
    EPL-BFRH3-240MY 3 35 419.7 160.5 514.8 171.0 624.9 181.5 751.8 192.0 897.0 202.2 400 Φ57 Φ133 Φ89 Φ35 3400×2000×2300
    40 385.5 172.8 474.3 183.9 577.8 195.6 708.6 207.3 835.2 219.3
    45 349.5 186.3 432.0 198.3 528.9 210.9 641.4 224.1 770.7 237.3
    EPL-BFRH4-320MY 4 35 559.6 214.0 686.4 228.0 833.2 242.0 1002.4 256.0 1196.0 269.6 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 4500*2200*2200
    40 514.0 230.4 632.4 245.2 770.4 260.8 944.8 276.4 1113.6 292.4
    45 466.0 248.4 576.0 264.4 705.2 281.2 855.2 298.8 1027.6 316.4
    EPL-BFRH5-400MY 5 35 699.5 267.5 858.0 285.0 1041.5 302.5 1253.0 320.0 1495.0 337.0 600 Φ89 Φ159 Φ133 Φ45 5400*2200*2450
    40 642.5 288.0 790.5 306.5 963.0 326.0 1181.0 345.5 1392.0 365.5
    45 582.5 310.5 720.0 330.5 881.5 351.5 1069.0 373.5 1284.5 395.5
    EPL-FRH-90MY SRL330E-MS /MP (90HP) 1 35 155.4 63.4 190.3 67.4 230.6 71.4 276.9 75.4 329.7 79.3 200 Φ35 Φ89 Φ76 Φ35 2400×1700×2150
    40 142.7 68.2 175.3 72.5 213.2 77.0 256.9 81.5 306.9 85.9
    45 129.4 73.5 159.7 78.2 195.1 83.0 236.1 88.0 283.1 93.0
    EPL-BFRH2-180MY SRL330E-MP (90HP) 2 35 310.8 126.8 380.6 134.8 461.2 142.8 553.8 150.8 659.4 158.6 300 Φ57 Φ133 Φ89 Φ35 3000*2000*2250
    40 285.4 136.4 350.6 145.0 426.4 154.0 513.8 163.0 613.8 171.8
    45 258.8 147.0 319.4 156.4 390.2 166.0 472.2 176.0 566.2 186.0
    EPL-BFRH3-270MY 3 35 466.2 190.2 570.9 202.2 691.8 214.2 830.7 226.2 989.1 237.9 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 4200*2000*2250
    40 428.1 204.6 525.9 217.5 639.6 231.0 770.7 244.5 920.7 257.7
    45 388.2 220.5 479.1 234.6 585.3 249.0 708.3 264.0 849.3 279.0
    EPL-BFRH4-360MY 4 35 621.6 253.6 761.2 269.6 922.4 285.6 1107.6 301.6 1318.8 317.2 600 Φ89 Φ159 Φ133 Φ45 5200×2300×2550
    40 570.8 272.8 701.2 290.0 852.8 308.0 1027.6 326.0 1227.6 343.6
    45 517.6 294.0 638.8 312.8 780.4 332.0 944.4 352.0 1132.4 372.0
    EPL-BFRH5-450MY 5 35 777.0 317.0 951.5 337.0 1153.0 357.0 1384.5 377.0 1648.5 396.5 600 Φ89 Φ219 Φ133 Φ45 6400*2300*2650
    40 713.5 341.0 876.5 362.5 1066.0 385.0 1284.5 407.5 1534.5 429.5
    45 647.0 367.5 798.5 391.0 975.5 415.0 1180.5 440.0 1415.5 465.0
    EPL-FRH-100MY SRL350E-MS /MP (100HP) 1 35 166.8 67.8 204.4 72.2 248.0 76.7 298.2 81.2 355.5 85.8 250 Φ45 Φ108 Φ76 Φ28 2400×1700×2150
    40 153.1 72.9 188.3 77.7 229.3 82.6 276.6 87.7 330.9 92.8
    45 138.8 78.6 171.5 83.7 209.8 89.0 254.2 94.6 305.3 100.3
    EPL-BFRH2-200MY SRL350E-MP (100HP) 2 35 333.6 135.6 408.8 144.4 496.0 153.4 596.4 162.4 711.0 171.6 400 Φ57 Φ133 Φ89 Φ35 3200*2000*2250
    40 306.2 145.8 376.6 155.4 458.6 165.2 553.2 175.4 661.8 185.6
    45 277.6 157.2 343.0 167.4 419.6 178.0 508.4 189.2 610.6 200.6
    EPL-BFRH3-300MY 3 35 500.4 203.4 613.2 216.6 744.0 230.1 894.6 243.6 1066.5 257.4 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 4200*2000*2250
    40 459.3 218.7 564.9 233.1 687.9 247.8 829.8 263.1 992.7 278.4
    45 416.4 235.8 514.5 251.1 629.4 267.0 762.6 283.8 915.9 300.9
    EPL-BFRH4-400MY 4 35 667.2 271.2 817.6 288.8 992.0 306.8 1192.8 324.8 1422.0 343.2 600 Φ89 Φ219 Φ133 Φ45 5400×2300×2550
    40 612.4 291.6 753.2 310.8 917.2 330.4 1106.4 350.8 1323.6 371.2
    45 555.2 314.4 686.0 334.8 839.2 356.0 1016.8 378.4 1221.2 401.2
    EPL-BFRH5-500MY 5 35 834.0 339.0 1022.0 361.0 1240.0 383.5 1491.0 406.0 1777.5 429.0 800 Φ89 Φ219 Φ133 Φ57 6400*2300*2650
    40 765.5 364.5 941.5 388.5 1146.5 413.0 1383.0 438.5 1654.5 464.0
    45 694.0 393.0 857.5 418.5 1049.0 445.0 1271.0 473.0 1526.5 501.5
    EPL-FRH-110MY SRL370E-MS/MP (110HP) 1 35 180.1 68.6 220.6 73.0 267.7 77.6 321.9 82.3 383.7 86.9 250 Φ45 Φ108 Φ76 Φ28 2400×1700×2150
    40 165.3 73.7 203.3 78.6 247.6 83.6 298.7 88.8 357.2 94.1
    45 149.8 79.5 185.2 84.7 226.5 90.1 274.5 95.8 329.6 101.7
    EPL-BFRH2-220MY SRL370E-MP (110HP) 2 35 360.2 137.2 441.2 146.0 535.4 155.2 643.8 164.6 767.4 173.8 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 3200*2000*2250
    40 330.6 147.4 406.6 157.2 495.2 167.2 597.4 177.6 714.4 188.2
    45 299.6 159.0 370.4 169.4 453.0 180.2 549.0 191.6 659.2 203.4
    EPL-BFRH3-330MY 3 35 540.3 205.8 661.8 219.0 803.1 232.8 965.7 246.9 1151.1 260.7 500 Φ76 Φ219 Φ108 Φ45 4200*2000*2250
    40 495.9 221.1 609.9 235.8 742.8 250.8 896.1 266.4 1071.6 282.3
    45 449.4 238.5 555.6 254.1 679.5 270.3 823.5 287.4 988.8 305.1
    EPL-BFRH4-440MY 4 35 720.4 274.4 882.4 292.0 1070.8 310.4 1287.6 329.2 1534.8 347.6 600 Φ89 Φ219 Φ133 Φ57 5400×2300×2550
    40 661.2 294.8 813.2 314.4 990.4 334.4 1194.8 355.2 1428.8 376.4
    45 599.2 318.0 740.8 338.8 906.0 360.4 1098.0 383.2 1318.4 406.8
    EPL-BFRH5-450MY 5 35 900.5 343.0 1103.0 365.0 1338.5 388.0 1609.5 411.5 1918.5 434.5 800 Φ89 Φ219 Φ133 Φ57 6400*2300*2650
    40 826.5 368.5 1016.5 393.0 1238.0 418.0 1493.5 444.0 1786.0 470.5
    45 749.0 397.5 926.0 423.5 1132.5 450.5 1372.5 479.0 1648.0 508.5
    EPL-FRH-125MY SRL400E-MS/MP (125HP) 1 35 197.8 74.7 242.2 79.6 293.7 84.5 352.9 89.4 420.4 94.2 300 Φ45 Φ108 Φ76 Φ28 2400×1700×2150
    40 181.6 80.4 223.1 85.6 271.5 91.0 327.3 96.6 391.2 102.1
    45 164.5 86.7 203.2 92.3 248.2 98.2 300.7 104.3 360.8 110.5
    EPL-BFRH2-250MY SRL400E-MP (125HP) 2 35 395.6 149.4 484.4 159.2 587.4 169.0 705.8 178.8 840.8 188.4 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 3200*2000*2250
    40 363.2 160.8 446.2 171.2 543.0 182.0 654.6 193.2 782.4 204.2
    45 329.0 173.4 406.4 184.6 496.4 196.4 601.4 208.6 721.6 221.0
    EPL-BFRH3-375MY 3 35 593.4 224.1 726.6 238.8 881.1 253.5 1058.7 268.2 1261.2 282.6 600 Φ76 Φ219 Φ133 Φ57 4400*2000*2450
    40 544.8 241.2 669.3 256.8 814.5 273.0 981.9 289.8 1173.6 306.3
    45 493.5 260.1 609.6 276.9 744.6 294.6 902.1 312.9 1082.4 331.5
    EPL-BFRH4-500MY 4 35 791.2 298.8 968.8 318.4 1174.8 338.0 1411.6 357.6 1681.6 376.8 800 Φ89 Φ219 Φ133 Φ57 5800×2300×2650
    40 726.4 321.6 892.4 342.4 1086.0 364.0 1309.2 386.4 1564.8 408.4
    45 658.0 346.8 812.8 369.2 992.8 392.8 1202.8 417.2 1443.2 442.0
    EPL-BFRH5-625MY 5 35 989.0 373.5 1211.0 398.0 1468.5 422.5 1764.5 447.0 2102.0 471.0 1000 Φ89 Φ273 Φ159 Φ57 6800*2400*2750
    40 908.0 402.0 1115.5 428.0 1357.5 455.0 1636.5 483.0 1956.0 510.5
    45 822.5 433.5 1016.0 461.5 1241.0 491.0 1503.5 521.5 1804.0 552.5
    EPL-FRH-140MY SRL480E-MS/MP (140HP) 1 35 238.3 86.8 291.8 92.3 353.7 97.9 424.9 103.5 506.0 109.0 300 Φ45 Φ108 Φ89 Φ35 2400×1700×2150
    40 218.8 93.4 268.8 99.4 327.0 105.6 394.1 111.9 470.9 118.2
    45 198.3 100.7 244.8 107.1 299.1 113.9 326.1 120.8 434.3 127.9
    EPL-BFRH2-280MY SRL480E-MP (140HP) 2 35 476.6 173.6 583.6 184.6 707.4 195.8 849.8 207.0 1012.0 218.0 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 3200*2000*2450
    40 437.6 186.8 537.6 198.8 654.0 211.2 788.2 223.8 941.8 236.4
    45 396.6 201.5 489.6 214.2 598.2 227.8 652.2 241.6 868.6 255.8
    EPL-BFRH3-420MY 3 35 714.9 260.4 875.4 276.9 1061.1 293.7 1274.7 310.5 1518.0 327.0 600 Φ76 Φ219 Φ133 Φ57 4400*2000*2550
    40 656.4 280.2 806.4 298.2 981.0 316.8 1182.3 335.7 1412.7 354.6
    45 594.9 302.2 734.4 321.3 897.3 341.7 978.3 362.4 1302.9 383.7
    EPL-BFRH4-560MY 4 35 953.2 347.2 1167.2 369.2 1414.8 391.6 1699.6 414.0 2024.0 436.0 1000 Φ89 Φ219 Φ159 Φ57 5800×2300×2650
    40 875.2 373.6 1075.2 397.6 1308.0 422.4 1576.4 447.6 1883.6 472.8
    45 793.2 403.0 979.2 428.4 1196.4 455.6 1304.4 483.2 1737.2 511.6
    EPL-BFRH5-700MY 5 35 1191.5 434.0 1459.0 461.5 1768.5 489.5 2124.5 517.5 2530.0 545.0 1500 Φ89 Φ273 Φ159 Φ57 6800*2400*2750
    40 1094.0 467.0 1344.0 497.0 1635.0 528.0 1970.5 559.5 2354.5 591.0
    45 991.5 503.7 1224.0 535.5 1495.5 569.5 1630.5 604.0 2171.5 639.5
    EPL-FRH-150MY SRL510E-MS/MP (150HP) 1 35 251.9 92.7 308.4 98.6 374.0 104.6 449.3 110.6 535.1 116.6 300 Φ45 Φ108 Φ89 Φ35 2800×1700×2150
    40 231.3 99.7 284.2 106.2 345.7 112.8 416.7 119.6 497.9 126.3
    45 209.6 107.5 258.8 114.4 316.2 121.6 382.8 129.1 459.3 136.7
    EPL-BFRH2-300MY SRL510E-MP (150HP) 2 35 503.8 185.4 616.8 197.2 748.0 209.2 898.6 221.2 1070.2 233.2 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 3500*2000*2450
    40 462.6 199.4 568.4 212.4 691.4 225.6 833.4 239.2 995.8 252.6
    45 419.2 215.0 517.6 228.8 632.4 243.2 765.6 258.2 918.6 273.4
    EPL-BFRH3-450MY 3 35 755.7 278.1 925.2 295.8 1122.0 313.8 1347.9 331.8 1605.3 349.8 800 Φ89 Φ219 Φ133 Φ57 5400*2200*2650
    40 693.9 299.1 852.6 318.6 1037.1 338.4 1250.1 358.8 1493.7 378.9
    45 628.8 322.5 776.4 343.2 948.6 364.8 1148.4 387.3 1377.9 410.1
    EPL-BFRH4-600MY 4 35 1007.6 370.8 1233.6 394.4 1496.0 418.4 1797.2 442.4 2140.4 466.4 1500 Φ89 Φ273 Φ159 Φ57 6200×2400×2750
    40 925.2 398.8 1136.8 424.8 1382.8 451.2 1666.8 478.4 1991.6 505.2
    45 838.4 430.0 1035.2 457.6 1264.8 486.4 1531.2 516.4 1837.2 546.8
    EPL-BFRH5-750MY 5 35 1259.5 463.5 1542.0 493.0 1870.0 523.0 2246.5 553.0 2675.5 583.0 2000 Φ89 Φ273 Φ159 Φ57 7000*2600*2900
    40 1156.5 498.5 1421.0 531.0 1728.5 564.0 2083.5 598.0 2489.5 631.5
    45 1048.0 537.5 1294.0 572.0 1581.0 608.0 1914.0 645.5 2296.5 683.5
    EPL-FRH-180MY SRL580E-MS/MP (180HP) 1 35 290.5 104.9 356.0 111.6 431.9 118.5 519.3 125.5 619.1 132.3 400 Φ57 Φ108 Φ89 Φ35 2800×1700×2150
    40 266.8 112.8 328.0 120.1 399.4 127.8 481.8 135.5 576.2 143.4
    45 241.7 121.6 298.7 129.5 365.4 137.8 442.7 146.3 531.7 155.1
    EPL-BFRH2-360MY SRL580E-MP (180HP) 2 35 581.0 209.8 712.0 223.2 863.8 237.0 1038.6 251.0 1238.2 264.6 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 3500*2000*2450
    40 533.6 225.6 656.0 240.2 798.8 255.6 963.6 271.0 1152.4 286.8
    45 483.4 243.2 597.4 259.0 730.8 275.6 885.4 292.6 1063.4 310.2
    EPL-BFRH3-540MY 3 35 871.5 314.7 1068.0 334.8 1295.7 355.5 1557.9 376.5 1857.3 396.9 800 Φ89 Φ219 Φ133 Φ57 5400*2200*2650
    40 800.4 338.4 984.0 360.3 1198.2 383.4 1445.4 406.5 1728.6 430.2
    45 725.1 364.8 896.1 388.5 1096.2 413.4 1328.1 438.9 1595.1 465.3
    EPL-BFRH4-720MY 4 35 1162.0 419.6 1424.0 446.4 1727.6 474.0 2077.2 502.0 2476.4 529.2 1500 Φ89 Φ273 Φ159 Φ57 6200×2400×2750
    40 1067.2 451.2 1312.0 480.4 1597.6 511.2 1927.2 542.0 2304.8 573.6
    45 966.8 486.4 1194.8 518.0 1461.6 551.2 1770.8 585.2 2126.8 620.4
    EPL-BFRH5-900MY 5 35 1452.5 524.5 1780.0 558.0 2159.5 592.5 2596.5 627.5 3095.5 661.5 2000 Φ89 Φ273 Φ159 Φ57 7000*2600*2900
    40 1334.0 564.0 1640.0 600.5 1997.0 639.0 2409.0 677.5 2881.0 717.0
    45 1208.5 608.0 1493.5 647.5 1827.0 689.0 2213.5 731.5 2658.5 775.5
    EPL-FRH-190MY SRL610E-MS/MP (190HP) 1 35 308.9 113.2 378.2 120.4 458.6 127.8 551.0 135.1 656.4 142.3 400 Φ57 Φ133 Φ89 Φ35 3000×1800×2150
    40 283.6 121.8 348.5 129.6 424.1 137.7 511.2 146.0 610.9 154.2
    45 257.0 131.3 317.4 139.7 388.0 148.5 469.7 157.6 563.6 166.9
    EPL-BFRH2-380MY SRL610E-MP (190HP) 2 35 617.8 226.4 756.4 240.8 917.2 255.6 1102.0 270.2 1312.8 284.6 600 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 3700*2000*2450
    40 567.2 243.6 697.0 259.2 848.2 275.4 1022.4 292.0 1221.8 308.4
    45 514.0 262.6 634.8 279.4 776.0 297.0 939.4 315.2 1127.2 333.8
    EPL-BFRH3-570MY 3 35 926.7 339.6 1134.6 361.2 1375.8 383.4 1653.0 405.3 1969.2 426.9 1000 Φ89 Φ219 Φ159 Φ57 5600*2200*2650
    40 850.8 365.4 1045.5 388.8 1272.3 413.1 1533.6 438.0 1832.7 462.6
    45 771.0 393.9 952.2 419.1 1164.0 445.5 1409.1 472.8 1690.8 500.7
    EPL-BFRH4-760MY 4 35 1235.6 452.8 1512.8 481.6 1834.4 511.2 2204.0 540.4 2625.6 569.2 1500 Φ89 Φ273 Φ159 Φ57 6400×2400×2750
    40 1134.4 487.2 1394.0 518.4 1696.4 550.8 2044.8 584.0 2443.6 616.8
    45 1028.0 525.2 1269.6 558.8 1552.0 594.0 1878.8 630.4 2254.4 667.6
    EPL-BFRH5-950MY 5 35 1544.5 566.0 1891.0 602.0 2293.0 639.0 2755.0 675.5 3282.0 711.5 2000 Φ89 Φ273 Φ159 Φ57 7200*2600*2900
    40 1418.0 609.0 1742.5 648.0 2120.5 688.5 2556.0 730.0 3054.5 771.0
    45 1285.0 656.5 1587.0 698.5 1940.0 742.5 2348.5 788.0 2818.0 834.5

立即咨询

注意:请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!

推荐产品

汉钟低温RC2-L系列螺杆机组

机组运行范围:-30℃~10℃;

汉钟中高温RC2-M系列螺杆机组

标准配置: 螺杆压缩机、油分离器、油冷却器、储液器、经济器、压力控制器、电控箱、可拼式机架、截止阀、截止止回阀、安全阀、喷油组件。

汉钟低温LBI系列螺杆机组

机组运行范围:-50℃~10℃:机组带经济器运行,大大提高系统运行效率,降低运行成本;

汉钟低温LT-S-IVX系列双级螺杆机组

机组运行范围:-65℃~10℃;

为客户提供冷库冷源系统整体解决方案

©嵊州市英博瑞制冷设备有限公司   网站建设:中企动力  绍兴

%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86

Sorry,当前栏目暂无内容!

您可以查看其他栏目或返回 首页

Sorry,The current column has no content!

You can view other columns or return Home