PRDOUCTS
英博瑞制冷——综合冷库方案解决商
  • 汉钟中高温RC2-M系列螺杆机组
汉钟中高温RC2-M系列螺杆机组
+

汉钟中高温RC2-M系列螺杆机组

标准配置: 螺杆压缩机、油分离器、油冷却器、储液器、经济器、压力控制器、电控箱、可拼式机架、截止阀、截止止回阀、安全阀、喷油组件。

邮箱:

电话:

还在决定吗?先拿样品,联系我们!

所属分类:

关键词:

螺杆机组

活塞机组

涡旋机组

冷库冷源

  • 产品描述
  • 外形尺寸:

    标准配置:

    螺杆压缩机、油分离器、油冷却器、储液器、经济器、压力控制器、电控箱、可拼式机架、截止阀、截止止回阀、安全阀、喷油组件。

    机组型号
    Unit Model
    压缩机型号
    Com.Model
    ( Hanbell)
    压缩机数量
    Com. Quantity
    冷凝温度
    Condensing Temp.(℃)
    制冷量
    Qo[Kw]
    Cooling Capacity
    输入功率
    Pe[Kw]
    Input Power
    储液器
    Liquid Receiver
    ( L)
    供液管接口
    Supply Pipe
    (mm)
    吸气管接口
    Suction Pipe
    (mm)
    排气管接口
    Discharge Pipe
    (mm)

    油出口
    Oil outlet
    (mm)
     
    外形尺寸
    Dimension(mm)
    (L×W×H)
    蒸发温度Evaporation Temp.(℃)
    -15 -10 -5 0 5
    Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe
    EPL-HRH-30MY RC2-100DP-M (30HP) 1 35 56.3 20.2 57.0 23.2 69.3 24.1 82.7 25.0 97.2 25.8 80 Φ28 Φ57 Φ57 Φ22 2200×1450×2150
    40 48.4 24.1 52.8 25.4 63.9 26.5 76.5 27.5 90.0 28.4
    45 44.3 26.4 48.7 27.8 58.7 29.1 70.5 30.3 83.2 31.4
    EPL-BHRH2-60MY 2 35 112.6 40.4 114.0 46.4 138.6 48.2 165.4 50.0 194.4 51.6 150 Φ35 Φ89 Φ57 Φ28 2400×1800×2200
    40 96.8 48.2 105.6 50.8 127.8 53.0 153.0 55.0 180.0 56.8
    45 88.6 52.8 97.4 55.6 117.4 58.2 141.0 60.6 166.4 62.8
    EPL-BHRH3-90MY 3 35 168.9 60.6 171.0 69.6 207.9 72.3 248.1 75.0 291.6 77.4 200 Φ45 Φ108 Φ76 Φ28 3100×1800×2200
    40 145.2 72.3 158.4 76.2 191.7 79.5 229.5 82.5 270.0 85.2
    45 132.9 79.2 146.1 83.4 176.1 87.3 211.5 90.9 249.6 94.2
    EPL-BHRH4-120MY 4 35 225.2 80.8 228.0 92.8 277.2 96.4 330.8 100.0 388.8 103.2 250 Φ57 Φ133 Φ76 Φ28 4200×2000×2200
    40 193.6 96.4 211.2 101.6 255.6 106.0 306.0 110.0 360.0 113.6
    45 177.2 105.6 194.8 111.2 234.8 116.4 282.0 121.2 332.8 125.6
    EPL-BHRH5-150MY 5 35 281.5 101.0 285.0 116.0 346.5 120.5 413.5 125.0 486.0 129.0 250 Φ57 Φ133 Φ89 Φ35 5000*2000*2200
    40 242.0 120.5 264.0 127.0 319.5 132.5 382.5 137.5 450.0 142.0
    45 221.5 132.0 243.5 139.0 293.5 145.5 352.5 151.5 416.0 157.0
    EPL-HRH-40MY RC2-140DP-M (40HP) 1 35 74.2 29.1 79.2 30.5 96.2 31.8 114.8 32.9 134.9 33.9 100 Φ28 Φ57 Φ57 Φ22 2200×1450×2150
    40 68.6 31.8 73.3 33.4 88.7 34.9 106.1 36.2 124.9 37.4
    45 62.8 34.8 67.5 36.6 81.5 38.4 97.9 39.9 115.5 41.3
    EPL-BHRH2-80MY 2 35 148.4 58.2 158.4 61.0 192.4 63.6 229.6 65.8 269.8 67.8 200 Φ45 Φ89 Φ76 Φ28 2400×1800×2200
    40 137.2 63.6 146.6 66.8 177.4 69.8 212.2 72.4 249.8 74.8
    45 125.6 69.6 135.0 73.2 163.0 76.8 195.8 79.8 231.0 82.6
    EPL-BHRH3-120MY 3 35 222.6 87.3 237.6 91.5 288.6 95.4 344.4 98.7 404.7 101.7 250 Φ57 Φ108 Φ76 Φ28 3100×1800×2200
    40 205.8 95.4 219.9 100.2 266.1 104.7 318.3 108.6 374.7 112.2
    45 188.4 104.4 202.5 109.8 244.5 115.2 293.7 119.7 346.5 123.9
    EPL-BHRH4-160MY 4 35 296.8 116.4 316.8 122.0 384.8 127.2 459.2 131.6 539.6 135.6 300 Φ57 Φ133 Φ76 Φ28 4200×2000×2200
    40 274.4 127.2 293.2 133.6 354.8 139.6 424.4 144.8 499.6 149.6
    45 251.2 139.2 270.0 146.4 326.0 153.6 391.6 159.6 462.0 165.2
    EPL-BHRH5-200MY 5 35 371.0 145.5 396.0 152.5 481.0 159.0 574.0 164.5 674.5 169.5 300 Φ57 Φ133 Φ89 Φ35 5000*2000*2200
    40 343.0 159.0 366.5 167.0 443.5 174.5 530.5 181.0 624.5 187.0
    45 314.0 174.0 337.5 183.0 407.5 192.0 489.5 199.5 577.5 206.5
    EPL-HRH-50MY RC2-180DP-M (50HP) 1 35 94.3 36.5 103.5 38.4 125.9 40.0 150.2 41.4 176.5 42.7 150 Φ28 Φ76 Φ57 Φ22 2200×1450×2150
    40 87.2 40.0 96.0 42.0 116.1 43.9 138.8 45.5 163.4 47.0
    45 79.8 43.8 88.4 46.0 106.6 48.2 128.0 50.1 151.0 52.0
    EPL-BHRH2-100MY 2 35 188.6 73.0 207.0 76.8 251.8 80.0 300.4 82.8 353.0 85.4 200 Φ45 Φ89 Φ76 Φ28 2400×1800×2200
    40 174.4 80.0 192.0 84.0 232.2 87.8 277.6 91.0 326.8 94.0
    45 159.6 87.6 176.8 92.0 213.2 96.4 256.0 100.2 302.0 104.0
    EPL-BHRH3-150MY 3 35 282.9 109.5 310.5 115.2 377.7 120.0 450.6 124.2 529.5 128.1 250 Φ57 Φ108 Φ89 Φ35 3100×1800×2200
    40 261.6 120.0 288.0 126.0 348.3 131.7 416.4 136.5 490.2 141.0
    45 239.4 131.4 265.2 138.0 319.8 144.6 384.0 150.3 453.0 156.0
    EPL-BHRH4-200MY 4 35 377.2 146.0 414.0 153.6 503.6 160.0 600.8 165.6 706.0 170.8 300 Φ57 Φ133 Φ89 Φ35 4200×2000×2200
    40 348.8 160.0 384.0 168.0 464.4 175.6 555.2 182.0 653.6 188.0
    45 319.2 175.2 353.6 184.0 426.4 192.8 512.0 200.4 604.0 208.0
    EPL-BHRH5-250MY 5 35 471.5 182.5 517.5 192.0 629.5 200.0 751.0 207.0 882.5 213.5 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 5000*2000*2200
    40 436.0 200.0 480.0 210.0 580.5 219.5 694.0 227.5 817.0 235.0
    45 399.0 219.0 442.0 230.0 533.0 241.0 640.0 250.5 755.0 260.0
    EPL-HRH-60MY RC2-200DP -M (60HP) 1 35 104.0 40.3 112.3 42.3 136.6 44.0 162.9 45.6 191.5 47.0 150 Φ35 Φ76 Φ76 Φ28 2200×1450×2150
    40 96.2 44.0 104.1 46.3 125.9 48.4 150.6 50.2 177.3 51.8
    45 88.1 48.3 95.9 50.7 115.6 53.2 138.9 55.3 163.9 57.3
    EPL-BHRH2-120MY 2 35 208.0 80.6 224.6 84.6 273.2 88.0 325.8 91.2 383.0 94.0 250 Φ57 Φ108 Φ76 Φ28 2400×1800×2200
    40 192.4 88.0 208.2 92.6 251.8 96.8 301.2 100.4 354.6 103.6
    45 176.2 96.6 191.8 101.4 231.2 106.4 277.8 110.6 327.8 114.6
    EPL-BHRH3-180MY 3 35 312.0 120.9 336.9 126.9 409.8 132.0 488.7 136.8 574.5 141.0 300 Φ57 Φ133 Φ89 Φ35 3100×1800×2200
    40 288.6 132.0 312.3 138.9 377.7 145.2 451.8 150.6 531.9 155.4
    45 264.3 144.9 287.7 152.1 346.8 159.6 416.7 165.9 491.7 171.9
    EPL-BHRH4-240MY 4 35 416.0 161.2 449.2 169.2 546.4 176.0 651.6 182.4 766.0 188.0 300 Φ57 Φ159 Φ89 Φ35 4500×2200×2200
    40 384.8 176.0 416.4 185.2 503.6 193.6 602.4 200.8 709.2 207.2
    45 352.4 193.2 383.6 202.8 462.4 212.8 555.6 221.2 655.6 229.2
    EPL-BHRH5-300MY 5 35 520.0 201.5 561.5 211.5 683.0 220.0 814.5 228.0 957.5 235.0 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 5400*2200*2350
    40 481.0 220.0 520.5 231.5 629.5 242.0 753.0 251.0 886.5 259.0
    45 440.5 241.5 479.5 253.5 578.0 266.0 694.5 276.5 819.5 286.5
    EPL-HRH-70MY RC2-230DP -M (70HP) 1 35 125.1 48.2 135.9 50.6 168.2 52.7 197.1 54.6 231.7 56.3 200 Φ35 Φ89 Φ76 Φ28 2400×1700×2150
    40 115.8 52.7 126.0 55.5 152.4 57.9 182.3 60.1 214.6 62.1
    45 105.9 57.8 116.0 60.8 139.9 63.7 168.1 66.2 198.3 68.6
    EPL-BHRH2-140MY 2 35 250.2 96.4 271.8 101.2 336.4 105.4 394.2 109.2 463.4 112.6 300 Φ57 Φ108 Φ76 Φ28 2600×2000×2200
    40 231.6 105.4 252.0 111.0 304.8 115.8 364.6 120.2 429.2 124.2
    45 211.8 115.6 232.0 121.6 279.8 127.4 336.2 132.4 396.6 137.2
    EPL-BHRH3-210MY 3 35 375.3 144.6 407.7 151.8 504.6 158.1 591.3 163.8 695.1 168.9 400 Φ57 Φ133 Φ89 Φ35 3400×2000×2300
    40 347.4 158.1 378.0 166.5 457.2 173.7 546.9 180.3 643.8 186.3
    45 317.7 173.4 348.0 182.4 419.7 191.1 504.3 198.6 594.9 205.8
    EPL-BHRH4-280MY 4 35 500.4 192.8 543.6 202.4 672.8 210.8 788.4 218.4 926.8 225.2 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 4500*2200*2200
    40 463.2 210.8 504.0 222.0 609.6 231.6 729.2 240.4 858.4 248.4
    45 423.6 231.2 464.0 243.2 559.6 254.8 672.4 264.8 793.2 274.4
    EPL-BHRH5-350MY 5 35 625.5 241.0 679.5 253.0 841.0 263.5 985.5 273.0 1158.5 281.5 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 5400*2200*2450
    40 579.0 263.5 630.0 277.5 762.0 289.5 911.5 300.5 1073.0 310.5
    45 529.5 289.0 580.0 304.0 699.5 318.5 840.5 331.0 991.5 343.0
    EPL-HRH-80MY RC2-260DP -M (80HP) 1 35 136.9 52.6 148.6 55.2 180.7 57.5 215.6 59.5 253.4 61.4 200 Φ35 Φ89 Φ76 Φ28 2400×1700×2150
    40 126.7 57.5 137.7 60.5 166.6 63.2 199.3 65.5 234.6 67.7
    45 115.9 63.0 126.9 66.3 153.0 69.4 183.8 72.2 216.8 74.8
    EPL-BHRH2-160MY 2 35 273.8 105.2 297.2 110.4 361.4 115.0 431.2 119.0 506.8 122.8 300 Φ57 Φ108 Φ89 Φ35 2600×2000×2200
    40 253.4 115.0 275.4 121.0 333.2 126.4 398.6 131.0 469.2 135.4
    45 231.8 126.0 253.8 132.6 306.0 138.8 367.6 144.4 433.6 149.6
    EPL-BHRH3-240MY 3 35 410.7 157.8 445.8 165.6 542.1 172.5 646.8 178.5 760.2 184.2 400 Φ57 Φ133 Φ89 Φ35 3400×2000×2300
    40 380.1 172.5 413.1 181.5 499.8 189.6 597.9 196.5 703.8 203.1
    45 347.7 189.0 380.7 198.9 459.0 208.2 551.4 216.6 650.4 224.4
    EPL-BHRH4-320MY 4 35 547.6 210.4 594.4 220.8 722.8 230.0 862.4 238.0 1013.6 245.6 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 4500*2200*2200
    40 506.8 230.0 550.8 242.0 666.4 252.8 797.2 262.0 938.4 270.8
    45 463.6 252.0 507.6 265.2 612.0 277.6 735.2 288.8 867.2 299.2
    EPL-BHRH5-400MY 5 35 684.5 263.0 743.0 276.0 903.5 287.5 1078.0 297.5 1267.0 307.0 600 Φ89 Φ159 Φ133 Φ45 5400*2200*2450
    40 633.5 287.5 688.5 302.5 833.0 316.0 996.5 327.5 1173.0 338.5
    45 579.5 315.0 634.5 331.5 765.0 347.0 919.0 361.0 1084.0 374.0
    EPL-HRH-85MY RC2-300DP -M (85HP) 1 35 157.2 59.5 169.5 62.5 206.0 65.1 245.8 67.4 288.9 69.5 200 Φ35 Φ89 Φ76 Φ35 2400×1700×2150
    40 145.5 65.1 157.1 68.5 190.0 71.5 227.3 74.1 267.5 76.6
    45 133.1 71.3 144.6 75.0 174.5 78.6 209.6 81.7 247.2 84.7
    EPL-BHRH2-170MY 2 35 314.4 119.0 339.0 125.0 412.0 130.2 491.6 134.8 577.8 139.0 300 Φ57 Φ133 Φ89 Φ35 3000*2000*2250
    40 291.0 130.2 314.2 137.0 380.0 143.0 454.6 148.2 535.0 153.2
    45 266.2 142.6 289.2 150.0 349.0 157.2 419.2 163.4 494.4 169.4
    EPL-BHRH3-255MY 3 35 471.6 178.5 508.5 187.5 618.0 195.3 737.4 202.2 866.7 208.5 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 4200*2000*2250
    40 436.5 195.3 471.3 205.5 570.0 214.5 681.9 222.3 802.5 229.8
    45 399.3 213.9 433.8 225.0 523.5 235.8 628.8 245.1 741.6 254.1
    EPL-BHRH4-340MY 4 35 628.8 238.0 678.0 250.0 824.0 260.4 983.2 269.6 1155.6 278.0 600 Φ89 Φ159 Φ133 Φ45 5200×2300×2550
    40 582.0 260.4 628.4 274.0 760.0 286.0 909.2 296.4 1070.0 306.4
    45 532.4 285.2 578.4 300.0 698.0 314.4 838.4 326.8 988.8 338.8
    EPL-BHRH5-425MY 5 35 786.0 297.5 847.5 312.5 1030.0 325.5 1229.0 337.0 1444.5 347.5 600 Φ89 Φ219 Φ133 Φ45 6400*2300*2650
    40 727.5 325.5 785.5 342.5 950.0 357.5 1136.5 370.5 1337.5 383.0
    45 665.5 356.5 723.0 375.0 872.5 393.0 1048.0 408.5 1236.0 423.5
    EPL-HRH-90MY RC2-310DP-M (90HP) 1 35 167.3 63.6 186.0 66.7 226.0 69.5 269.7 71.9 317.0 74.2 200 Φ35 Φ89 Φ76 Φ35 2400×1700×2150
    40 154.8 69.5 172.3 73.1 208.5 76.3 249.3 79.1 293.5 81.8
    45 141.6 76.2 158.7 80.1 191.4 83.9 229.9 87.2 271.3 90.4
    EPL-BHRH2-180MY 2 35 334.6 127.2 372.0 133.4 452.0 139.0 539.4 143.8 634.0 148.4 300 Φ57 Φ133 Φ89 Φ35 3000*2000*2250
    40 309.6 139.0 344.6 146.2 417.0 152.6 498.6 158.2 587.0 163.6
    45 283.2 152.4 317.4 160.2 382.8 167.8 459.8 174.4 542.6 180.8
    EPL-BHRH3-270MY 3 35 501.9 190.8 558.0 200.1 678.0 208.5 809.1 215.7 951.0 222.6 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 4200*2000*2250
    40 464.4 208.5 516.9 219.3 625.5 228.9 747.9 237.3 880.5 245.4
    45 424.8 228.6 476.1 240.3 574.2 251.7 689.7 261.6 813.9 271.2
    EPL-BHRH4-360MY 4 35 669.2 254.4 744.0 266.8 904.0 278.0 1078.8 287.6 1268.0 296.8 600 Φ89 Φ159 Φ133 Φ45 5200×2300×2550
    40 619.2 278.0 689.2 292.4 834.0 305.2 997.2 316.4 1174.0 327.2
    45 566.4 304.8 634.8 320.4 765.6 335.6 919.6 348.8 1085.2 361.6
    EPL-BHRH5-450MY 5 35 836.5 318.0 930.0 333.5 1130.0 347.5 1348.5 359.5 1585.0 371.0 600 Φ89 Φ219 Φ133 Φ45 6400*2300*2650
    40 774.0 347.5 861.5 365.5 1042.5 381.5 1246.5 395.5 1467.5 409.0
    45 708.0 381.0 793.5 400.5 957.0 419.5 1149.5 436.0 1356.5 452.0
    EPL-HRH-100MY   1 35 184.3 69.4 199.1 72.8 242.0 75.8 288.8 78.5 339.4 81.3 250 Φ45 Φ108 Φ76 Φ28 2400×1700×2150
    RC2-340DP-M (100HP) 40 170.5 75.8 184.5 79.7 223.2 83.3 267.0 86.3 314.3 89.2
    45 156.0 83.1 169.9 87.4 204.9 91.5 246.2 95.2 290.4 98.7
    EPL-BHRH2-200MY 2 35 368.6 138.8 398.2 145.6 484.0 151.6 577.6 157.0 678.8 162.6 400 Φ57 Φ133 Φ89 Φ35 3200*2000*2250
    40 341.0 151.6 369.0 159.4 446.4 166.6 534.0 172.6 628.6 178.4
    45 312.0 166.2 339.8 174.8 409.8 183.0 492.4 190.4 580.8 197.4
    EPL-BHRH3-300MY 3 35 552.9 208.2 597.3 218.4 726.0 227.4 866.4 235.5 1018.2 243.9 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 4200*2000*2250
    40 511.5 227.4 553.5 239.1 669.6 249.9 801.0 258.9 942.9 267.6
    45 468.0 249.3 509.7 262.2 614.7 274.5 738.6 285.6 871.2 296.1
    EPL-BHRH4-400MY 4 35 737.2 277.6 796.4 291.2 968.0 303.2 1155.2 314.0 1357.6 325.2 600 Φ89 Φ219 Φ133 Φ45 5400×2300×2550
    40 682.0 303.2 738.0 318.8 892.8 333.2 1068.0 345.2 1257.2 356.8
    45 624.0 332.4 679.6 349.6 819.6 366.0 984.8 380.8 1161.6 394.8
    EPL-BHRH5-500MY 5 35 921.5 347.0 995.5 364.0 1210.0 379.0 1444.0 392.5 1697.0 406.5 800 Φ89 Φ219 Φ133 Φ57 6400*2300*2650
    40 852.5 379.0 922.5 398.5 1116.0 416.5 1335.0 431.5 1571.5 446.0
    45 780.0 415.5 849.5 437.0 1024.5 457.5 1231.0 476.0 1452.0 493.5
    EPL-HRH-110MY RC2-370DP-M (110HP) 1 35 200.8 74.9 216.0 78.6 262.6 81.9 313.3 84.7 368.2 87.4 250 Φ45 Φ108 Φ76 Φ28 2400×1700×2150
    40 185.8 81.9 200.2 86.1 242.1 89.9 289.6 93.2 341.0 96.4
    45 170.0 89.7 184.4 94.3 222.3 98.8 267.1 108.8 315.1 106.5
    EPL-BHRH2-220MY 2 35 401.6 149.8 432.0 157.2 525.2 163.8 626.6 169.4 736.4 174.8 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 3200*2000*2250
    40 371.6 163.8 400.4 172.2 484.2 179.8 579.2 186.4 682.0 192.8
    45 340.0 179.4 368.8 188.6 444.6 197.6 534.2 217.6 630.2 213.0
    EPL-BHRH3-330MY 3 35 602.4 224.7 648.0 235.8 787.8 245.7 939.9 254.1 1104.6 262.2 500 Φ76 Φ219 Φ108 Φ45 4200*2000*2250
    40 557.4 245.7 600.6 258.3 726.3 269.7 868.8 279.6 1023.0 289.2
    45 510.0 269.1 553.2 282.9 666.9 296.4 801.3 326.4 945.3 319.5
    EPL-BHRH4-440MY 4 35 803.2 299.6 864.0 314.4 1050.4 327.6 1253.2 338.8 1472.8 349.6 600 Φ89 Φ219 Φ133 Φ57 5400×2300×2550
    40 743.2 327.6 800.8 344.4 968.4 359.6 1158.4 372.8 1364.0 385.6
    45 680.0 358.8 737.6 377.2 889.2 395.2 1068.4 435.2 1260.4 426.0
    EPL-BHRH5-550MY 5 35 1004.0 374.5 1080.0 393.0 1313.0 409.5 1566.5 423.5 1841.0 437.0 800 Φ89 Φ219 Φ133 Φ57 6400*2300*2650
    40 929.0 409.5 1001.0 430.5 1210.5 449.5 1448.0 466.0 1705.0 482.0
    45 850.0 448.5 922.0 471.5 1111.5 494.0 1335.5 544.0 1575.5 532.5
    EPL-HRH-125MY RC2-410DP-M (125HP) 1 35 223.2 83.0 240.2 87.1 292.0 90.8 348.4 94.0 409.4 96.9 300 Φ45 Φ108 Φ76 Φ28 2400×1700×2150
    40 206.6 90.8 222.6 95.5 269.3 99.7 322.1 103.4 379.2 106.8
    45 189.0 99.5 205.0 104.6 247.2 109.6 297.0 113.9 350.4 118.1
    EPL-BHRH2-250MY 2 35 446.4 166.0 480.4 174.2 584.0 181.6 696.8 188.0 818.8 193.8 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 3200*2000*2250
    40 413.2 181.6 445.2 191.0 538.6 199.4 644.2 206.8 758.4 213.6
    45 378.0 199.0 410.0 209.2 494.4 219.2 594.0 227.8 700.8 236.2
    EPL-BHRH3-375MY 3 35 669.6 249.0 720.6 261.3 876.0 272.4 1045.2 282.0 1228.2 290.7 600 Φ76 Φ219 Φ133 Φ57 4400*2000*2450
    40 619.8 272.4 667.8 286.5 807.9 299.1 966.3 310.2 1137.6 320.4
    45 567.0 298.5 615.0 313.8 741.6 328.8 891.0 341.7 1051.2 354.3
    EPL-BHRH4-500MY 4 35 892.8 332.0 960.8 348.4 1168.0 363.2 1393.6 376.0 1637.6 387.6 800 Φ89 Φ219 Φ133 Φ57 5800×2300×2650
    40 826.4 363.2 890.4 382.0 1077.2 398.8 1288.4 413.6 1516.8 427.2
    45 756.0 398.0 820.0 418.4 988.8 438.4 1188.0 455.6 1401.6 472.4
    EPL-BHRH5-625MY 5 35 1116.0 415.0 1201.0 435.5 1460.0 454.0 1742.0 470.0 2047.0 484.5 1000 Φ89 Φ273 Φ159 Φ57 6800*2400*2750
    40 1033.0 454.0 1113.0 477.5 1346.5 498.5 1610.5 517.0 1896.0 534.0
    45 945.0 497.5 1025.0 523.0 1236.0 548.0 1485.0 569.5 1752.0 590.5
    EPL-HRH-140MY   1 35 267.3 99.2 287.6 104.2 349.6 108.5 417.1 112.3 490.2 115.8 300 Φ45 Φ108 Φ89 Φ35 2400×1700×2150
    RC2-470DP-M (140HP) 40 274.4 108.5 266.5 114.1 322.4 119.1 385.7 123.5 454.0 127.7
    45 226.3 118.9 245.5 125.0 296.1 131.0 355.6 136.2 419.6 141.2
    EPL-BHRH2-280MY 2 35 534.6 198.4 575.2 208.4 699.2 217.0 834.2 224.6 980.4 231.6 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 3200*2000*2450
    40 548.8 217.0 533.0 228.2 644.8 238.2 771.4 247.0 908.0 255.4
    45 452.6 237.8 491.0 250.0 592.2 262.0 711.2 272.4 839.2 282.4
    EPL-BHRH3-420MY 3 35 801.9 297.6 862.8 312.6 1048.8 325.5 1251.3 336.9 1470.6 347.4 600 Φ76 Φ219 Φ133 Φ57 4400*2000*2550
    40 823.2 325.5 799.5 342.3 967.2 357.3 1157.1 370.5 1362.0 383.1
    45 678.9 356.7 736.5 375.0 888.3 393.0 1066.8 408.6 1258.8 423.6
    EPL-BHRH4-560MY 4 35 1069.2 396.8 1150.4 416.8 1398.4 434.0 1668.4 449.2 1960.8 463.2 1000 Φ89 Φ219 Φ159 Φ57 5800×2300×2650
    40 1097.6 434.0 1066.0 456.4 1289.6 476.4 1542.8 494.0 1816.0 510.8
    45 905.2 475.6 982.0 500.0 1184.4 524.0 1422.4 544.8 1678.4 564.8
    EPL-BHRH5-700MY 5 35 1336.5 496.0 1438.0 521.0 1748.0 542.5 2085.5 561.5 2451.0 579.0 1500 Φ89 Φ273 Φ159 Φ57 6800*2400*2750
    40 1372.0 542.5 1332.5 570.5 1612.0 595.5 1928.5 617.5 2270.0 638.5
    45 1131.5 594.5 1227.5 625.0 1480.5 655.0 1778.0 681.0 2098.0 706.0
    EPL-HRH-150MY RC2-510DP-M (150HP) 1 35 281.7 100.9 294.4 105.9 357.8 110.3 426.9 114.2 501.7 117.8 300 Φ45 Φ108 Φ89 Φ35 2800×1700×2150
    40 260.2 110.3 272.8 116.0 330.0 121.1 394.7 125.6 464.6 129.8
    45 238.0 120.9 251.2 127.1 303.0 133.1 364.0 138.4 429.4 143.5
    EPL-BHRH2-300MY 2 35 563.4 201.8 588.8 211.8 715.6 220.6 853.8 228.4 1003.4 235.6 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 3500*2000*2450
    40 520.4 220.6 545.6 232.0 660.0 242.2 789.4 251.2 929.2 259.6
    45 476.0 241.8 502.4 254.2 606.0 266.2 728.0 276.8 858.8 287.0
    EPL-BHRH3-450MY 3 35 845.1 302.7 883.2 317.7 1073.4 330.9 1280.7 342.6 1505.1 353.4 800 Φ89 Φ219 Φ133 Φ57 5400*2200*2650
    40 780.6 330.9 818.4 348.0 990.0 363.3 1184.1 376.8 1393.8 389.4
    45 714.0 362.7 753.6 381.3 909.0 399.3 1092.0 415.2 1288.2 430.5
    EPL-BHRH4-600MY 4 35 1126.8 403.6 1177.6 423.6 1431.2 441.2 1707.6 456.8 2006.8 471.2 1500 Φ89 Φ273 Φ159 Φ57 6200×2400×2750
    40 1040.8 441.2 1091.2 464.0 1320.0 484.4 1578.8 502.4 1858.4 519.2
    45 952.0 483.6 1004.8 508.4 1212.0 532.4 1456.0 553.6 1717.6 574.0
    EPL-BHRH5-750MY 5 35 1408.5 504.5 1472.0 529.5 1789.0 551.5 2134.5 571.0 2508.5 589.0 2000 Φ89 Φ273 Φ159 Φ57 7000*2600*2900
    40 1301.0 551.5 1364.0 580.0 1650.0 605.5 1973.5 628.0 2323.0 649.0
    45 1190.0 604.5 1256.0 635.5 1515.0 665.5 1820.0 692.0 2147.0 717.5
    EPL-HRH-160MY RC2-550DP-M (160HP) 1 35 309.4 114.1 334.2 119.7 406.2 124.7 484.6 129.1 569.6 133.2 400 Φ57 Φ108 Φ89 Φ35 2800×1700×2150
    40 286.3 124.7 309.7 131.2 374.6 137.0 448.1 142.0 527.5 146.8
    45 262.0 136.7 285.2 143.7 344.0 150.5 413.2 156.5 487.5 162.3
    EPL-BHRH2-320MY 2 35 618.8 228.2 668.4 239.4 812.4 249.4 969.2 258.2 1139.2 266.4 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 3500*2000*2450
    40 572.6 249.4 619.4 262.4 749.2 274.0 896.2 284.0 1055.0 293.6
    45 524.0 273.4 570.4 287.4 688.0 301.0 826.4 313.0 975.0 324.6
    EPL-BHRH3-480MY 3 35 928.2 342.3 1002.6 359.1 1218.6 374.1 1453.8 387.3 1708.8 399.6 800 Φ89 Φ219 Φ133 Φ57 5400*2200*2650
    40 858.9 374.1 929.1 393.6 1123.8 411.0 1344.3 426.0 1582.5 440.4
    45 786.0 410.1 855.6 431.1 1032.0 451.5 1239.6 469.5 1462.5 486.9
    EPL-BHRH4-640MY 4 35 1237.6 456.4 1336.8 478.8 1624.8 498.8 1938.4 516.4 2278.4 532.8 1500 Φ89 Φ273 Φ159 Φ57 6200×2400×2750
    40 1145.2 498.8 1238.8 524.8 1498.4 548.0 1792.4 568.0 2110.0 587.2
    45 1048.0 546.8 1140.8 574.8 1376.0 602.0 1652.8 626.0 1950.0 649.2
    EPL-BHRH5-800MY 5 35 1547.0 570.5 1671.0 598.5 2031.0 623.5 2423.0 645.5 2848.0 666.0 2000 Φ89 Φ273 Φ159 Φ57 7000*2600*2900
    40 1431.5 623.5 1548.5 656.0 1873.0 685.0 2240.5 710.0 2637.5 734.0
    45 1310.0 683.5 1426.0 718.5 1720.0 752.5 2066.0 782.5 2437.5 811.5
    EPL-HRH-180MY RC2-580DP-M (180HP) 1 35 338.0 122.1 369.0 128.1 448.5 133.5 535.2 138.1 628.9 142.5 400 Φ57 Φ108 Φ89 Φ35 2800×1700×2150
    40 312.8 133.4 341.9 140.3 413.6 146.5 494.8 152.0 582.4 157.1
    45 286.2 146.3 314.9 153.7 379.8 161.1 456.2 167.5 538.3 173.6
    EPL-BHRH2-360MY 2 35 676.0 244.2 738.0 256.2 897.0 267.0 1070.4 276.2 1257.8 285.0 500 Φ76 Φ159 Φ108 Φ45 3500*2000*2450
    40 625.6 266.8 683.8 280.6 827.2 293.0 989.6 304.0 1164.8 314.2
    45 572.4 292.6 629.8 307.4 759.6 322.2 912.4 335.0 1076.6 347.2
    EPL-BHRH3-540MY 3 35 1014.0 366.3 1107.0 384.3 1345.5 400.5 1605.6 414.3 1886.7 427.5 800 Φ89 Φ219 Φ133 Φ57 5400*2200*2650
    40 938.4 400.2 1025.7 420.9 1240.8 439.5 1484.4 456.0 1747.2 471.3
