低压循环桶、屏蔽泵、翻板液位计、截止阀、节流阀、电磁阀、安全阀、供液过滤器、电控箱、机架。
型号 | 单位 | EPTB-1.0 | EPTB-1.5 | EPTB2.0 | EPTB-2-5 | EPTB-3.0 | EPTB-4.0 | EPTB-5.0 | EPTB-6.0 | EPTB-8.0 | |
质介 | R22 | ||||||||||
低压循环桶 | 容积 | m3 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
简体宣径 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | |
设计压力 | MPa | 1.4 | |||||||||
氟泵 | 数量 | 台 | 2 | 3 | 4 | ||||||
功率 | kw/台 | 4.5 | |||||||||
流量 | ma/h | 8 | |||||||||
扬程 | m | 40 | |||||||||
类型 | - | 多级泵 | 单级泵 | ||||||||
接口尺寸 | 进气口 | mm | 108x2 | 133x2 | 133x2 | 159x2 | 159x2 | 159x2 | 219x2 | 273x2 | 273x2 |
出气口 | mm | 108 | 133 | 133 | 219 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | |
进液管 | mm | 42 | 42 | 42 | 57 | 57 | 57 | 57 | 76 | 76 | |
供液管 | mm | 76 | 89 | ||||||||
排液进口 | mm | 38 | |||||||||
回油口 | mm | 26 | |||||||||
排污口 | mm | 38 | |||||||||
机组尺寸 |
L(长)
|
mm | 2174 | 2165 | 2784 | 3350 | 2868 | 3100 | 3600 | 3600 | 3600 |
W(宽)
|
mm | 1560 | 1750 | 1750 | 1550 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | |
H(高)
|
mm | 2500 | 2800 | 2800 | 3200 | 2950 | 3600 | 3600 | 3570 | 3570 | |
L1
(底架长〉
|
mm | 1420 | 1620 | 1720 | 1960 | 1720 | 1880 | 2100 | 1960 | 1960 | |
W1
(底架宽)
|
mm | 1440 | 1520 | 1520 | 900 | 1700 | 1200 | 1260 | 2000 | 2000 | |
机组重量 | kg | 980 | 1260 | 1320 | 1300 | 1750 | 2150 | 2700 | 2960 | 3700 |