螺杆压缩机、油分离器、油冷却器、储液器、 经济器、压力控制器、电控箱、可拼式机架、 截止阀、截止止回阀、安全阀。
机组型号 Unit Model | 压缩机 型号 Com.Model (RFC) | 压缩机 数量 Com. Cuartity | 冷凝温度 Condensing temp. (℃) |
蒸发温度 Evaporation Temp(℃ ) |
储液器 Reservoir (L) | 供液管 接口 Supply pipe (mm) | 吸气管 接口 Suction pipe (mm) | 排气管 接口 Gas Outiet pipe (mm) | 回液管 接口 liquid inletpipe (mm) | 外形尺寸 Dimension ( mm) (LXWXH) | |||||||||
-15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
制冷量/输入功率 Cooling Capacity/Power Input (kw) | |||||||||||||||||||
EPL-RFCF -40H | SLG120 -40 (40HP) | 1 | 35 | 60.0 | 23.4 | 73.1 | 23.7 | 88.2 | 24.2 | 105.2 | 24.5 | 124.2 | 24.9 | 100 | Ø28 | Ø57 | Ø45 | Ø35 | 1800x1400x1500 |
40 | 56.0 | 26.4 | 68.4 | 26.5 | 82.9 | 26.6 | 99.5 | 27.0 | 118.2 | 37.6 | |||||||||
45 | 51.5 | 27.3 | 63.3 | 27.9 | 77.4 | 28.5 | 93.7 | 29.2 | 112.1 | 29.9 | |||||||||
EPL-BRFCF2 -80H | 2 | 35 | 120.0 | 46.8 | 146.2 | 47.4 | 176.4 | 48.4 | 210.4 | 49.0 | 248.4 | 49.8 | 200 | Ø35 | Ø76 | Ø76 | Ø57 | 2400x1650x1700 | |
40 | 112.0 | 52.8 | 136.8 | 53.0 | 165.8 | 53.2 | 199.0 | 54.0 | 236.4 | 55.2 | |||||||||
45 | 103.0 | 54.6 | 126.6 | 55.8 | 352.8 | 57.8 | 187.4 | 58.4 | 224.2 | 59.8 | |||||||||
40 | 168.0 | 79.2 | 205.2 | 79.3 | 248.7 | 79.8 | 298.5 | 81.0 | 354.6 | 82.8 | 250 | Ø45 | Ø89 | Ø76 | Ø57 | 3000×1800×1700 | |||
45 | 154.5 | 81.9 | 189.9 | 83.1 | 232.2 | 85.5 | 281.1 | 87.6 | 366.3 | 89.7 | |||||||||
EPL-BRFCF4 -140H | 4 | 35 | 240.0 | 93.6 | 292.4 | 94.8 | 352.8 | 96.8 | 420.8 | 98.0 | 496.8 | 99.6 | 300 | Ø57 | Ø108 | Ø89 | Ø76 | 4500x2000x1800 | |
40 | 224.0 | 105.6 | 373.6 | 106.0 | 331.6 | 106.4 | 398.0 | 108.0 | 472.8 | 110.4 | |||||||||
45 | 206.0 | 109.0 | 253.2 | 111.6 | 309.6 | 114.0 | 374.8 | 116.8 | 448.4 | 119.6 | |||||||||
EPL-RFCF -50H | SLG140 -50 (50HP) | 1 | 35 | 69.9 | 27.3 | 85.1 | 27.5 | 102.6 | 28.1 | 122.5 | 28.5 | 144.5 | 28.9 | 150 | Ø28 | Ø76 | Ø57 | Ø45 | 1800x1400x1500 |
40 | 65.1 | 30.7 | 79.6 | 30.8 | 96.5 | 31.0 | 115.8 | 31.4 | 137.6 | 32.1 | |||||||||
45 | 60.0 | 31.8 | 73.7 | 32.5 | 90.1 | 33.2 | 109.1 | 33.9 | 130.5 | 34.8 | |||||||||
EPL-BRFCF2 -100H | 2 | 35 | 139.8 | 54.6 | 170.2 | 55.0 | 205.2 | 56.2 | 245.0 | 57.0 | 289.0 | 57.8 | 200 | Ø35 | Ø89 | Ø76 | Ø57 | 2400x1650x1700 | |
40 | 130.2 | 61.4 | 159.2 | 61.6 | 193.0 | 62.0 | 231.6 | 62.8 | 275.2 | 64.2 | |||||||||
45 | 120.0 | 63.6 | 147.4 | 65.0 | 180.2 | 66.4 | 218.2 | 67.8 | 261.0 | 69.6 | |||||||||
EPL-BRFCF3 -150H | 3 | 35 | 209.7 | 81.9 | 255.3 | 82.5 | 307.8 | 84.3 | 367.5 | 85.5 | 433.5 | 86.7 | 250 | Ø45 | Ø108 | Ø76 | Ø57 | 3000x1800x1700 | |
40 | 195.3 | 92.1 | 238.8 | 92.4 | 289.5 | 93.0 | 347.4 | 94.2 | 412.8 | 96.3 | |||||||||
45 | 180.0 | 95.4 | 221.1 | 97.5 | 270.3 | 99.6 | 327.3 | 101.7 | 391.5 | 104.4 | |||||||||
EPL-BRFCF4 -200H | 4 | 35 | 279.6 | 109.2 | 340.4 | 110.0 | 410.4 | 112.4 | 490.0 | 114.0 | 578.0 | 115.6 | 300 | Ø57 | Ø108 | Ø89 | Ø76 | 4500x2000x1800 | |
40 | 260.4 | 122.8 | 318.4 | 123.2 | 386.0 | 124.0 | 463.2 | 125.6 | 550.4 | 128.4 | |||||||||
45 | 240.0 | 127.2 | 294.8 | 130.0 | 360.4 | 132.8 | 436.4 | 135.6 | 522.0 | 139.2 | |||||||||
EPL-RFCF -60H | SLG160 -60 (60HP) | 1 | 35 | 77.1 | 30.1 | 93.9 | 30.4 | 113.2 | 31.0 | 135.2 | 35.1 | 159.5 | 31.9 | 150 | Ø35 | Ø76 | Ø57 | Ø45 | 2200x2000x1700 |
40 | 71.9 | 33.8 | 87.8 | 34.0 | 106.5 | 34.2 | 127.8 | 34.6 | 151.9 | 35.4 | |||||||||
45 | 66.2 | 35.0 | 81.4 | 35.8 | 99.4 | 36.7 | 120.3 | 37.5 | 144.0 | 38.4 | |||||||||
EPL-BRFCF2 -120H | 2 | 35 | 154.2 | 60.2 | 187.8 | 60.8 | 226.4 | 62.0 | 270.4 | 63.0 | 319.0 | 63.8 | 250 | Ø45 | Ø89 | Ø76 | Ø57 | 2400x1650x1700 | |
40 | 143.8 | 67.6 | 175.6 | 68.0 | 213.0 | 68.4 | 255.6 | 69.2 | 303.8 | 70.8 | |||||||||
45 | 132.4 | 70.0 | 162.8 | 71.6 | 198.8 | 73.4 | 240.6 | 75.0 | 288.0 | 76.8 | |||||||||
EPL-BRFCF3 -180H | 3 | 35 | 231.3 | 90.3 | 281.7 | 91.2 | 339.6 | 93.0 | 405.6 | 94.5 | 478.5 | 95.7 | 300 | Ø57 | Ø108 | Ø89 | Ø76 | 3000x1800x1700 | |
40 | 215.7 | 101.4 | 263.4 | 102.0 | 319.5 | 102.6 | 383.4 | 103.8 | 455.1 | 106.2 | |||||||||
45 | 198.6 | 105.0 | 244.2 | 107.4 | 298.2 | 110.1 | 360.9 | 112.5 | 432.0 | 115.2 | |||||||||
EPL-BRFCF4 -240H | 4 | 35 | 308.4 | 120.4 | 375.6 | 121.6 | 452.8 | 124.0 | 540.8 | 126.0 | 638.0 | 127.6 | 350 | Ø57 | Ø108 | Ø108 | Ø76 | 4500x2000x1800 | |
40 | 287.6 | 135.2 | 351.2 | 136.0 | 426.0 | 136.8 | 511.2 | 138.4 | 607.6 | 141.6 | |||||||||
45 | 264.8 | 140.0 | 325.6 | 143.2 | 397.6 | 146.8 | 481.2 | 150.0 | 576.0 | 153.6 |
机组型号 Unit Model | 压缩机 型号 Com.Model (RFC) | 压缩机 数量 Com. Cuartity | 冷凝温度 Condensing temp. (℃) | 蒸发温度 Evaporation Temp(℃ ) |
储液器 Reservoir (L) | 供液管 接口 Supply pipe (mm) | 吸气管 接口 Suction pipe (mm) | 排气管 接口 Gas Outiet pipe (mm) | 回液管 接口 liquid inletpipe (mm) | 外形尺寸 Dimension ( mm) (LXWXH) | |||||||||
-15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
制冷量/输入功率 Cooling Capacity/Powe Input (kw) | |||||||||||||||||||
EPL-RFCF -40 H | SLG190 -65 (65HP) | 1 | 35 | 97.4 | 37.6 | 118.1 | 38.0 | 143.1 | 38.8 | 170.8 | 39.4 | 201.5 | 39.9 | 150 | Ø35 | Ø76 | Ø45 | Ø45 | 2200x1500x1700 |
40 | 90.8 | 42.3 | 111.0 | 42.5 | 134.6 | 42.7 | 161.5 | 43.3 | 191.9 | 44.3 | |||||||||
45 | 83.6 | 43.8 | 102.8 | 44.8 | 125.6 | 45.8 | 152.1 | 46.9 | 182.0 | 48.0 | |||||||||
EPL-BRFCF2 -130H | 2 | 35 | 194.8 | 75.2 | 237.4 | 76.0 | 286.2 | 77.6 | 341.6 | 78.8 | 403.0 | 79.8 | 250 | Ø45 | Ø89 | Ø76 | Ø57 | 2400x1650x1700 | |
40 | 181.6 | 84.6 | 222.0 | 85.0 | 269.6 | 85.4 | 323.0 | 86.6 | 383.8 | 88.6 | |||||||||
45 | 167.2 | 87.6 | 205.6 | 89.6 | 251.2 | 91.6 | 304.2 | 93.8 | 364.0 | 96.0 | |||||||||
EPL-BRFCF3 -195H | 3 | 35 | 292.2 | 112.8 | 356.1 | 114.0 | 429.3 | 116.4 | 512.4 | 118.2 | 604.5 | 119.7 | 300 | Ø57 | Ø108 | Ø89 | Ø57 | 3000x1800x1700 | |
40 | 272.4 | 126.9 | 333.0 | 127.5 | 403.8 | 128.1 | 484.5 | 129.9 | 575.7 | 132.9 | |||||||||
45 | 250.8 | 131.4 | 308.4 | 134.4 | 376.8 | 137.4 | 456.3 | 140.7 | 546.0 | 144.0 | |||||||||
EPL-BRFCF4 -260H | 4 | 35 | 389.6 | 150.4 | 474.8 | 152.0 | 572.4 | 155.2 | 683.2 | 157.6 | 806.0 | 159.6 | 400 | Ø57 | Ø133 | Ø108 | Ø76 | 4500x2000x1800 | |
40 | 363.2 | 169.2 | 444.0 | 170.0 | 538.4 | 170.8 | 646.0 | 173.2 | 767.6 | 177.2 | |||||||||
45 | 334.4 | 175.2 | 411.2 | 179.2 | 502.4 | 183.2 | 608.4 | 187.6 | 728.0 | 192.0 | |||||||||
EPL-RFCF -70H | SLG210 -70 (70HP) | 1 | 35 | 103.4 | 40.3 | 125.9 | 40.7 | 151.8 | 41.6 | 181.2 | 42.2 | 213.1 | 42.8 | 150 | Ø35 | Ø76 | Ø57 | Ø45 | 2200x1500x1700 |
40 | 96.3 | 45.5 | 117.7 | 45.6 | 142.8 | 45.8 | 171.3 | 46.4 | 203.5 | 47.5 | |||||||||
45 | 88.7 | 47.0 | 109.0 | 48.0 | 133.2 | 49.1 | 161.3 | 50.2 | 193.0 | 51.5 | |||||||||
EPL-BRFCF2 -140H | 2 | 35 | 206.8 | 80.6 | 251.8 | 81.4 | 303.6 | 83.2 | 362.4 | 84.4 | 427.4 | 85.6 | 250 | Ø45 | 089 | 076 | 057 | 2400x1650x1700 | |
40 | 192.6 | 90.8 | 235.4 | 91.2 | 285.6 | 91.6 | 342.6 | 92.8 | 407.0 | 95.0 | |||||||||
45 | 177.4 | 94.0 | 218.0 | 96.0 | 266.4 | 98.2 | 322.6 | 100.4 | 386.0 | 103.0 | |||||||||
EPL-BRFCF3 -21 OH | 3 | 35 | 310.2 | 120.9 | 377.7 | 122.1 | 455.4 | 124.8 | 543.6 | 126.6 | 641.1 | 128.4 | 300 | Ø57 | 0108 | 089 | 057 | 3000x1800x1700 | |
40 | 288.9 | 136.2 | 353.1 | 136.8 | 428.4 | 137.4 | 713.9 | 139.2 | 610.5 | 142.5 | |||||||||
45 | 266.1 | 141.0 | 327.0 | 144.0 | 399.6 | 147.3 | 483.9 | 150.6 | 579.0 | 154.5 | |||||||||
EPL-BRFCF4 -280H | 4 | 35 | 413.6 | 161.2 | 503.6 | 162.8 | 607.2 | 166.4 | 724.8 | 168.8 | 854.8 | 171.2 | 400 | Ø57 | Ø133 | Ø108 | Ø76 | 4500x2000x1800 | |
40 | 385.2 | 181.6 | 470.8 | 182.4 | 571.2 | 83.2 | 685.2 | 185.6 | 814.0 | 190.0 | |||||||||
45 | 354.8 | 188.0 | 436.0 | 192.0 | 532.8 | 196.4 | 645.2 | 200.8 | 772.0 | 206.0 | |||||||||
EPL-RFCF -80H | SLG230 -80 (80HP) | 1 | 35 | 115.7 | 45.1 | 140.9 | 45.6 | 169.8 | 46.5 | 202.7 | 47.2 | 239.2 | 47.9 | 200 | Ø35 | Ø89 | Ø57 | Ø45 | 2200x1500x1700 |
40 | 107.8 | 50.8 | 131.7 | 51.0 | 159.8 | 51.2 | 191.7 | 51.9 | 227.8 | 53.1 | |||||||||
45 | 99.2 | 52.5 | 122.0 | 53.8 | 149.1 | 55.0 | 180.5 | 56.2 | 216.0 | 57.6 | |||||||||
EPL-BRFCF2 -160H | 2 | 35 | 231.4 | 90.2 | 281.8 | 91.2 | 339.6 | 93.0 | 405.4 | 94.4 | 478.4 | 95.8 | 300 | Ø57 | Ø108 | Ø76 | Ø57 | 2400x1650x1700 | |
40 | 215.6 | 101.6 | 263.4 | 102.0 | 319.6 | 102.4 | 383.4 | 103.8 | 455.6 | 106.2 | |||||||||
45 | 198.4 | 105.0 | 244.0 | 107.6 | 298.2 | 110.0 | 361.0 | 112.4 | 432.0 | 115.2 | |||||||||
EPL-BRFCF3 -240H | 3 | 35 | 347.1 | 135.3 | 422.7 | 136.8 | 509.4 | 139.54 | 608.1 | 141.6 | 717.6 | 143.7 | 400 | Ø57 | Ø133 | Ø89 | Ø76 | 3000x1800x1700 | |
40 | 323.4 | 152.4 | 395.1 | 153.0 | 479.4 | 153.6 | 575.1 | 155.7 | 683.4 | 159.3 | |||||||||
45 | 297.6 | 157.5 | 366.0 | 161.4 | 447.3 | 165.0 | 541.5 | 168.6 | 648.0 | 172.8 | |||||||||
EPL-BRFCF4 -320H | 4 | 35 | 462.8 | 180.4 | 536.6 | 182.4 | 679.2 | 186.0 | 810.8 | 188.8 | 956.8 | 191.6 | 500 | Ø76 | Ø159 | Ø108 | Ø89 | 4500x2000x1800 | |
40 | 431.2 | 203.2 | 526.8 | 204.0 | 639.2 | 204.8 | 766.8 | 207.6 | 911.2 | 212.4 | |||||||||
45 | 396.8 | 210.0 | 488.0 | 215.2 | 596.4 | 220.0 | 722.0 | 224.8 | 864.0 | 230.4 |
机组型号 Unit Model | 压缩机 型号 Com.Model (RFC) | 压缩机 数量 Com. Cuartity | 冷凝温度 Condensing temp. (℃) |
蒸发温度 Evaporation Temp(℃ ) |
储液器 Reservoir (L) | 供液管 接口 Supply pipe (mm) | 吸气管 接口 Suction pipe (mm) | 排气管 接口 Gas Outiet pipe (mm) | 回液管 接口 liquid inletpipe (mm) | 外形尺寸 Dimension ( mm) (LXWXH) | |||||||||
-15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
制冷量/输入功率 Cooling Capacity/Powe Input (kw) | |||||||||||||||||||
EPL-RFCF -90H | SLG250 -90 (90HP) | 1 | 35 | 123.0 | 48.0 | 149.9 | 48.5 | 180.7 | 49.5 | 215.1 | 50.3 | 255.4 | 51.0 | 200 | Ø35 | Ø89 | Ø57 | Ø45 | 2200x1500x1700 |
40 | 114.7 | 54.0 | 140.1 | 54.3 | 170.0 | 54.5 | 203.9 | 55.3 | 242.3 | 56.5 | |||||||||
45 | 105.5 | 55.9 | 129.8 | 57.2 | 158.6 | 58.5 | 192.0 | 59.8 | 229.8 | 61.3 | |||||||||
EPL-BRFCF2 -180H | 2 | 35 | 246.0 | 96.0 | 299.8 | 97.0 | 361.4 | 99.0 | 431.4 | 100.6 | 508.8 | 102.0 | 300 | Ø57 | Ø108 | Ø76 | Ø57 | 2400x1650x1700 | |
40 | 229.4 | 108.0 | 280.2 | 108.6 | 340.0 | 109.0 | 407.8 | 110.6 | 484.6 | 113.0 | |||||||||
45 | 211.0 | 111.8 | 258.0 | 114.4 | 317.2 | 117.0 | 384.0 | 119.6 | 459.6 | 122.6 | |||||||||
EPL-BRFCF3 -270H | 3 | 35 | 369.0 | 144.0 | 449.7 | 145.5 | 542.1 | 148.5 | 647.1 | 150.9 | 763.2 | 153.0 | 400 | Ø57 | Ø133 | Ø89 | Ø76 | 3000x1800x1700 | |
40 | 344.1 | 162.0 | 420.3 | 162.9 | 510.0 | 163.5 | 611.7 | 165.9 | 726.9 | 169.5 | |||||||||
45 | 316.5 | 167.6 | 389.4 | 171.6 | 475.8 | 175.5 | 576.0 | 179.4 | 689.4 | 183.9 | |||||||||
EPL-BRFCF4 -360H | 4 | 35 | 492.0 | 192.0 | 599.6 | 194.0 | 722.8 | 198.0 | 862.8 | 201.2 | 1017.6 | 204.0 | 500 | Ø76 | Ø159 | Ø108 | Ø89 | 4500x2000x1900 | |
40 | 458.8 | 216.0 | 560.4 | 217.2 | 680.0 | 218.0 | 815.6 | 221.2 | 969.2 | 226.0 | |||||||||
45 | 422.0 | 223.6 | 519.2 | 228.8 | 634.4 | 234.0 | 768.0 | 239.2 | 919.2 | 245.2 | |||||||||
EPL-RFCF -100H | SLG290 -100 (100HP) | 1 | 35 | 145.2 | 56.6 | 176.9 | 57.2 | 213.2 | 58.4 | 254.5 | 59.3 | 300.2 | 60.1 | 200 | Ø35 | Ø89 | Ø57 | Ø45 | 2400x1600x1700 |
40 | 135.3 | 63.7 | 165.4 | 64.0 | 200.5 | 64.3 | 240.7 | 65.2 | 285.9 | 66.7 | |||||||||
45 | 124.5 | 66.0 | 153.2 | 67.5 | 187.2 | 69.0 | 226.6 | 70.5 | 271.1 | 72.3 | |||||||||
EPL-BRFCF2 -200H | 2 | 35 | 290.4 | 113.2 | 353.8 | 114.4 | 426.4 | 116.8 | 509.0 | 118.6 | 600.4 | 120.2 | 300 | Ø57 | Ø108 | Ø76 | Ø57 | 2600x2000x1800 | |
40 | 270.6 | 127.4 | 330.8 | 128.0 | 401.0 | 128.6 | 481.4 | 130.4 | 571.8 | 133.4 | |||||||||
45 | 249.0 | 132.0 | 306.4 | 135.0 | 374.4 | 138.0 | 453.2 | 141.0 | 542.2 | 144.6 | |||||||||
EPL-BRFCF3 -300H | 3 | 35 | 435.6 | 169.8 | 530.7 | 171.6 | 639.6 | 175.2 | 763.5 | 177.9 | 900.6 | 180.3 | 400 | Ø57 | Ø133 | Ø89 | Ø76 | 3300x2100x1900 | |
40 | 405.9 | 191.1 | 496.2 | 192.0 | 601.5 | 192.9 | 722.1 | 195.6 | 857.7 | 200.1 | |||||||||
45 | 373.5 | 198.0 | 459.6 | 202.5 | 561.6 | 207.0 | 679.8 | 211.5 | 813.3 | 216.9 | |||||||||
EPL-BRFCF4 -400H | 4 | 35 | 580.8 | 226.4 | 707.6 | 228.8 | 852.8 | 233.6 | 1018.0 | 237.2 | 1200.8 | 240.4 | 500 | Ø76 | Ø159 | Ø108 | Ø89 | 4700x2100x2500 | |
40 | 541.2 | 254.8 | 661.6 | 256.0 | 802.0 | 257.2 | 962.8 | 260.8 | 1143.6 | 266.8 | |||||||||
45 | 501.6 | 264.0 | 612.8 | 270.0 | 748.8 | 276.0 | 906.4 | 282.0 | 1084.4 | 289.2 | |||||||||
EPL-RFCF -120H | SLG350 -120 (120HP) | 1 | 35 | 177.2 | 69.1 | 215.8 | 69.8 | 260.2 | 71.3 | 310.6 | 72.4 | 366.4 | 73.4 | 250 | Ø57 | Ø89 | Ø76 | Ø45 | 2400x1600x1700 |
40 | 165.3 | 77.8 | 201.8 | 78.1 | 244.7 | 78.5 | 293.7 | 79.6 | 348.9 | 81.4 | |||||||||
45 | 152.0 | 80.5 | 186.9 | 82.4 | 228.4 | 84.2 | 276.5 | 86.1 | 330.9 | 88.2 | |||||||||
EPL-BRFCF2 -240H | 2 | 35 | 354.4 | 138.2 | 431.6 | 139.6 | 520.4 | 142.6 | 621.2 | 144.8 | 732.8 | 146.8 | 400 | Ø76 | Ø108 | Ø89 | Ø76 | 2400x2000x1800 | |
40 | 330.4 | 155.6 | 403.6 | 156.2 | 489.4 | 157.0 | 587.4 | 159.2 | 697.8 | 162.8 | |||||||||
45 | 304.0 | 161.0 | 373.8 | 164.8 | 456.8 | 168.4 | 553.0 | 172.2 | 661.8 | 176.4 | |||||||||
EPL-BRFCF3 -360H | 3 | 35 | 531.6 | 207.3 | 647.4 | 209.4 | 780.6 | 213.9 | 931.8 | 217.2 | 1099.2 | 220.2 | 500 | Ø76 | Ø133 | Ø108 | Ø89 | 3300x2100x1900 | |
40 | 495.6 | 233.4 | 632.4 | 234.3 | 734.1 | 235.5 | 881.1 | 233.8 | 1046.7 | 244.2 | |||||||||
45 | 456.0 | 241.5 | 560.1 | 247.2 | 685.2 | 252.6 | 829.5 | 258.3 | 992.7 | 264.6 | |||||||||
EPL-BRFCF4 -480H | 4 | 35 | 708.8 | 376.4 | 863.2 | 279.2 | 1040.8 | 285.2 | 242.4 | 289.6 | 1465.6 | 293.6 | 600 | Ø89 | Ø159 | Ø133 | Ø108 | 4700x2100x2500 | |
40 | 660.8 | 311.2 | 807.2 | 312.4 | 978.8 | 314.0 | 1174.8 | 318.4 | 1395.6 | 325.6 | |||||||||
45 | 608.0 | 322.0 | 747.6 | 329.6 | 913.6 | 336.8 | 1106.0 | 344.4 | 1323.6 | 352.8 |
机组型号 Unit Model | 压缩机 型号 Com.Model (RFC) | 压缩机 数量 Com. Cuartity | 冷凝温度 Condensing temp. (℃) |
蒸发温度 Evaporation Temp(℃ ) |
储液器 Reservoir (L) | 供液管 接口 Supply pipe (mm) | 吸气管 接口 Suction pipe (mm) | 排气管 接口 Gas Outiet pipe (mm) | 回液管 接口 liquid inletpipe (mm) | 外形尺寸 Dimension ( mm) (LXWXH) | |||||||||
-15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
制冷量/输入功率 Cooling Capacity/Powe Input (kw) | |||||||||||||||||||
EPL-RFCF -140H | SLG420 -140 (140HP) | 1 | 35 | 206.7 | 80.6 | 251.8 | 81.5 | 303.6 | 83.2 | 362.3 | 84.4 | 427.4 | 85.6 | 250 | Ø45 | Ø89 | Ø76 | Ø57 | 2400x1600x1800 |
40 | 192.7 | 90.7 | 235.4 | 91.1 | 285.5 | 91.6 | 342.6 | 92.8 | 407.1 | 94.9 | |||||||||
45 | 177.3 | 93.9 | 218.1 | 96.1 | 266.5 | 98.2 | 322.6 | 100.4 | 386.0 | 102.9 | |||||||||
EPL-BRFCF2 -280H | 2 | 35 | 413.4 | 161.2 | 503.6 | 163.0 | 607.2 | 166.4 | 724.6 | 168.8 | 854.8 | 171.2 | 400 | Ø57 | Ø108 | Ø89 | Ø76 | 2600x2000x1900 | |
40 | 385.4 | 181.4 | 470.8 | 182.2 | 571.0 | 183.2 | 685.2 | 185.6 | 814.2 | 189.8 | |||||||||
45 | 354.6 | 187.8 | 436.2 | 192.2 | 533.0 | 196.4 | 645.2 | 200.8 | 772.0 | 205.8 | |||||||||
EPL-BRFCF3 -420H | 3 | 35 | 620.1 | 241.8 | 755.4 | 244.5 | 910.8 | 249.6 | 1086.9 | 253.2 | 1417.2 | 256.8 | 600 | Ø76 | Ø133 | Ø108 | Ø89 | 3300x2100x1900 | |
40 | 578.1 | 272.1 | 706.2 | 273.3 | 856.5 | 274.8 | 1027.8 | 378.4 | 1221.3 | 284.7 | |||||||||
45 | 531.9 | 281.7 | 654.3 | 288.3 | 799.5 | 294.6 | 967.8 | 301.2 | 1158.0 | 308.7 | |||||||||
EPL-BRFCF4 -560H | 4 | 35 | 826.8 | 322.4 | 1007.2 | 326.0 | 1214.4 | 332.8 | 1449.2 | 337.6 | 1709.66 | 342.4 | 800 | Ø89 | Ø159 | Ø133 | Ø108 | 4700x2100x2500 | |
40 | 770.8 | 326.8 | 941.6 | 364.4 | 142.0 | 366.4 | 1370.4 | 371.2 | 1628.4 | 379.6 | |||||||||
45 | 709.2 | 375.6 | 872.4 | 384.4 | 1066.0 | 392.8 | 1290.4 | 401.6 | 1544.0 | 411.6 | |||||||||
EPL-RFCF -180H | SLG520 -180 (180HP) | 1 | 35 | 255.9 | 99.8 | 311.7 | 100.9 | 375.8 | 103.0 | 448.6 | 104.5 | 529.2 | 106.0 | 300 | Ø57 | Ø108 | Ø76 | Ø57 | 2400x1700x1800 |
40 | 238.6 | 112.3 | 291.5 | 112.8 | 353.5 | 113.4 | 424.2 | 114.9 | 504.0 | 117.5 | |||||||||
45 | 219.5 | 116.3 | 270.0 | 119.0 | 329.9 | 121.6 | 399.4 | 124.3 | 477.9 | 127.5 | |||||||||
EPL-BRFCF2 -360H | 2 | 35 | 511.8 | 199.6 | 623.4 | 201.8 | 751.6 | 206.0 | 897.2 | 209.0 | 1058.4 | 212.0 | 500 | Ø76 | Ø133 | Ø89 | Ø76 | 3000x1800x1800 | |
40 | 477.2 | 224.6 | 583.0 | 225.6 | 707.0 | 226.8 | 848.4 | 229.8 | 100.8 | 235.0 | |||||||||
45 | 439.0 | 232.6 | 540.0 | 238.0 | 659.8 | 243.2 | 798.8 | 248.6 | 955.8 | 255.0 | |||||||||
EPL-BRFCF3 -540H | 3 | 35 | 767.7 | 299.4 | 935.1 | 302.7 | 127.4 | 309.0 | 1345.8 | 313.5 | 1587.6 | 318.0 | 800 | Ø89 | Ø219 | Ø133 | Ø108 | 4100x2100x2500 | |
40 | 715.8 | 336.9 | 874.5 | 338.4 | 1060.5 | 340.2 | 272.6 | 344.1 | 1512.0 | 352.5 | |||||||||
45 | 658.5 | 348.9 | 810.0 | 357.0 | 989.7 | 364.8 | 1198.2 | 372.9 | 1433.7 | 382.5 | |||||||||
EPL-BRFCF4 -720H | 4 | 35 | 1023.6 | 399.2 | 1246.8 | 403.6 | 1503.2 | 412.0 | 1794.4 | 418.0 | 2116.8 | 424.0 | 1000 | Ø89 | Ø219 | Ø159 | Ø133 | 4900x2300x2700 | |
40 | 954.4 | 449.2 | 1166.0 | 451.2 | 1414.0 | 453.6 | 1696.8 | 459.6 | 2016.0 | 470.0 | |||||||||
45 | 878.0 | 465.2 | 1080.0 | 476.0 | 1319.6 | 486.4 | 1597.6 | 497.2 | 1911.6 | 510.0 | |||||||||
EPL-RFCF -21 OH | SLG640 -210 (210HP) | 1 | 35 | 314.4 | 122.6 | 383.0 | 123.9 | 461.7 | 126.5 | 551.1 | 128.4 | 650.1 | 130.2 | 350 | Ø57 | Ø108 | Ø89 | Ø76 | 2400x1700x1800 |
40 | 293.1 | 138.0 | 358.1 | 138.6 | 434.3 | 139.3 | 521.1 | 141.2 | 619.1 | 144.4 | |||||||||
45 | 269.7 | 142.8 | 331.7 | 146.1 | 405.3 | 149.4 | 490.6 | 152.7 | 587.1 | 156.6 | |||||||||
EPL-BRFCF2 -420H | 2 | 35 | 628.8 | 245.2 | 766.0 | 247.8 | 92.34 | 253.0 | 1102.2 | 256.8 | 1300.2 | 260.4 | 600 | Ø89 | Ø159 | Ø108 | Ø89 | 3000x1800x1800 | |
40 | 586.24 | 276.0 | 716.2 | 277.2 | 868.6 | 278.6 | 4042.2 | 282.4 | 1238.2 | 288.8 | |||||||||
45 | 539.4 | 285.6 | 633.4 | 292.2 | 810.6 | 298.8 | 981.2 | 305.4 | 1174.2 | 313.2 | |||||||||
EPL-BRFCF3 -630H | 3 | 35 | 943.2 | 367.8 | 1149.0 | 371.7 | 1385.1 | 379.59 | 1653.3 | 385.2 | 1950.3 | 390.6 | 800 | Ø889 | Ø219 | Ø133 | Ø108 | 4100x2100x2500 | |
40 | 879.3 | 414.0 | 1074.3 | 415.8 | 1302.9 | 417.9 | 1563.3 | 423.6 | 1857.3 | 4332 | |||||||||
45 | 809.1 | 428.4 | 995.1 | 438.3 | 1215.9 | 448.2 | 1471.8 | 458.1 | 1761.3 | 469.8 | |||||||||
EPL-BRFCF4 -840H | 4 | 35 | 1257.6 | 490.4 | 1532.0 | 495.6 | 1846.8 | 506.0 | 2204.4 | 513.6 | 2600.4 | 520.8 | 1000 | Ø89 | Ø219 | Ø159 | Ø133 | 4900x2300x2700 | |
40 | 1172.4 | 552.0 | 1432.4 | 554.4 | 1737.2 | 557.2 | 2084.4 | 564.8 | 2746.4 | 577.6 | |||||||||
45 | 1078.8 | 571.2 | 1326.8 | 584.4 | 1621.2 | 597.6 | 1962.4 | 610.8 | 2348.4 | 626.4 |