莱富康高温螺杆机组

首页 / 产品中心 / 螺杆机组 / 莱富康螺杆机组 / 莱富康高温螺杆机组

莱富康高温螺杆机组

螺杆压缩机、油分离器、油冷却器、储液器、 经济器、压力控制器、电控箱、可拼式机架、 截止阀、截止止回阀、安全阀。
联系我们
  • 机组型号 Unit Model 压缩机 型号 Com.Model (莱富康) 压缩机 数量 Com. Cuartity 冷凝温度 Condensing temp. (℃)

    蒸发温度

    Evaporation Temp(℃ )

    储液器 Reservoir (L) 供液管 接口 Supply pipe (mm) 吸气管 接口 Suction pipe (mm) 排气管 接口 Gas Outiet pipe (mm) 回液管 接口 liquid inletpipe (mm) 外形尺寸 Dimension ( mm) (LXWXH)
    -15 -10 -5 0 5
    制冷量/输入功率Cooling Capacity/Powe Input (kw)
    EPL-RF -50H SW3H 5000 (50HP) 1 35 78.7 26.3 95.8 27.4 115.6 28.2 137.9 29.1 162.8 30.1 150 ∅28 ∅76 ∅57 ∅45 2200x1500x1700
    40 73.3 29.8 89.7 30.4 108.7 31.2 130.4 32.0 145.9 32.8
    45 67.5 33.1 83.0 33.8 101.5 34.5 122.8 35.4 146.9 36.2
    EPL-BRF2 -100H 2 35 157.4 52.6 191.6 54.8 231.2 56.4 275.8 58.2 325.6 60.2 200 ∅35 ∅89 ∅76 ∅57 2400x1650x1700
    40 146.6 59.6 179.4 60.8 217.4 62.4 261.0 64.0 309.8 65.6
    45 135.0 66.0 166.0 67.6 203.0 69.0 245.6 70.8 293.8 72.4
    EPL-BRF3 -150H 3 35 236.1 78.9 287.4 82.2 346.8 84.6 413.7 87.3 488.4 90.3 250 ∅45 ∅108 ∅76 ∅57 3000x1800x1700
    40 219.9 89.4 269.1 91.2 326.1 93.6 391.5 96.0 464.7 98.4
    45 202.5 99.3 249.0 101.4 304.5 103.5 368.4 106.2 440.7 108.6
    EPL-BRF4 -200H 4 35 314.8 105.2 383.2 109.6 462.4 112.8 551.6 116.4 651.2 120.4 300 ∅57 ∅108 ∅89 ∅76 4500x2000x1800
    40 293.2 119.2 358.8 121.2 434.8 124.8 522.0 128.0 619.6 131.2
    45 202.5 132.4 332.0 135.2 406.0 138.0 419.2 141.6 587.6 144.8
    EPL-RF -60H SW3H 6000 (60HP) 1 35 91.8 31.2 111.8 32.0 134.9 32.9 160.9 33.9 189.9 35.1 150 ∅35 ∅76 ∅57 ∅45 2200x1500x1700
    40 85.8 34.7 104.6 35.5 126.8 36.4 152.2 37.3 180.8 38.4
    45 78.7 38.6 96.9 39.4 118.4 40.3 143.2 41.3 171.4 42.3
    EPL-BRF2 -120H 2 35 183.6 62.4 223.6 64.0 269.8 65.8 321.8 67.8 379.8 70.2 250 ∅45 ∅89 ∅76 ∅57 2400x1650x1800
    40 171.6 69.4 209.2 71.0 253.6 72.8 304.4 74.6 361.6 76.8
    45 157.4 77.2 193.8 78.8 236.8 80.6 286.4 82.6 342.8 84.6
    EPL-BRF3 -180H 3 35 275.4 93.6 335.4 90.6 404.7 98.7 482.7 101.7 569.7 105.3 300 ∅57 ∅108 ∅89 ∅76 3000x1800x1700
    40 257.4 104.1 313.8 106.5 380.4 109.2 456.6 111.9 542.4 115.2
    45 236.1 115.8 290.7 118.2 355.2 120.9 429.6 123.9 514.2 126.9
    EPL-BRF4 -240H 4 35 367.2 124.8 447.2 128.0 539.6 131.6 643.6 135.6 759.6 140.4 300 ∅57 ∅108 ∅108 ∅76 4500x2000x1800
    40 343.2 138.8 418.4 142.0 507.2 145.6 608.8 149.2 723.2 153.6
    45 314.8 154.4 387.6 157.6 473.6 161.2 572.8 165.2 685.6 169.2
    EPL-RF -75H SW3H 7500 (75HP) 1 35 105.4 36.6 128.5 37.5 155.0 38.6 185.0 39.8 218.5 41.1 200 ∅35 ∅76 ∅57 ∅45 2200x1500x1700
    40 98.0 40.7 119.9 41.6 145.5 42.6 174.7 43.7 202.5 45.0
    45 89.9 45.2 110.8 46.2 135.4 47.2 163.9 48.3 196.3 49.5
    EPL-BRF2 -150H 2 35 210.8 73.2 257.0 75.0 310.0 77.2 370.0 79.6 437.0 82.2 250 ∅45 ∅89 ∅76 ∅57 2400x1650x1800
    40 196.0 81.4 239.8 83.2 291.0 85.2 349.4 87.4 415.0 90.0
    45 179.8 90.4 221.6 92.4 270.8 94.4 327.8 96.6 392.6 99.0
    EPL-BRF3 -225H 3 35 316.2 109.8 385.5 112.5 465.0 115.8 555.0 119.4 655.5 123.3 300 ∅57 ∅108 ∅89 ∅76 3000x1800x1700
    40 294.0 122.1 359.7 124.8 436.5 127.8 524.1 131.1 622.5 135.0
    45 269.7 135.6 332.4 138.6 406.2 141.6 491.7 144.9 588.9 148.5
    EPL-BRF4 -300H 4 35 421.6 146.4 511.4 150.0 620.0 154.4 740.0 159.2 874.0 164.4 400 ∅57 ∅133 ∅108 ∅76 4500x2000x1800
    40 392.0 162.8 479.6 166.4 582.0 170.4 698.8 174.8 810.0 180.0
    45 359.6 180.8 443.2 184.8 541.6 188.8 655.6 193.2 785.2 198.0
  • 机组型号 Unit Model 压缩机 型号 Com.Model (莱富康) 压缩机 数量 Com. Cuartity 冷凝温度 Condensing temp. (℃)

    蒸发温度

    Evaporation Temp(℃ )

    储液器 Reservoir (L) 供液管 接口 Supply pipe (mm) 吸气管 接口 Suction pipe (mm) 排气管 接口 Gas Outiet pipe (mm) 回液管 接口 liquid inletpipe (mm) 外形尺寸 Dimension ( mm) (LXWXH)
    -15 -10 -5 0 5
    制冷量/输入功率Cooling Capacity/Powe Input (kw)
    EPL-RF -90H SW3H 9000 (90HP) 1 35 122.9 42.3 148.5 43.4 179.2 44.6 213.9 46.0 252.6 47.5 200 Ø35 Ø89 Ø57 Ø45 2400x1600x1700
    40 113.3 47.0 138.6 48.1 168.2 49.3 202.0 50.6 240.0 52.0
    45 104.0 52.3 128.6 53.4 156.6 54.6 189.6 55.9 226.9 57.3
    EPL-BRF2 -180H 2 35 243.8 84.6 297.0 86.8 358.4 89.2 427.8 92.0 505.2 95.2 300 Ø57 Ø108 Ø76 Ø57 2600x2000x1800
    40 226.6 94.0 277.2 96.2 336.4 98.6 404.0 101.2 480.0 104.0
    45 208.0 104.6 256.2 106.8 313.2 210.9 379.2 111.8 453.8 114.6
    EPL-BRF3 -270H 3 35 368.7 126.9 445.5 130.2 537.6 133.8 641.7 138.0 757.8 142.5 400 Ø57 Ø133 Ø89 Ø76 3300x2100x1900
    40 339.3 141.0 415.8 144.3 504.6 147.9 606.0 151.8 720.0 156.0
    45 312.0 156.9 385.8 160.2 469.8 163.8 568.8 167.7 680.7 171.9
    EPL-BRF4 -360H 4 35 491.6 169.2 594.0 173.6 716.8 178.4 855.6 184.0 1010.4 190.0 500 Ø76 Ø159 Ø108 Ø89 4700x2100x2500
    40 453.2 188.0 554.4 192.4 672.8 197.2 808.0 202.4 960.0 208.0
    45 416.0 209.2 514.4 213.6 626.4 218.4 758.4 223.6 907.6 229.2
    EPL-RF -105H SW3H 10500 (105HP) 1 35 147.1 51.0 179.7 52.3 216.3 53.8 258.1 55.5 304.9 57.3 250 Ø35 Ø89 Ø57 Ø45 2400x1600x1700
    40 136.8 56.8 167.3 58.0 202.9 59.4 243.7 61.0 289.6 62.7
    45 125.5 63.1 154.5 64.4 189.0 65.9 228.7 67.4 273.9 69.1
    EPL-BRF2 -21 OH 2 35 294.2 102.0 358.4 104.6 432.6 107.6 516.2 111.0 609.8 114.6 400 Ø57 Ø108 Ø76 Ø57 2600x2000x1900
    40 273.6 113.6 334.6 116.0 405.8 118.8 487.4 122.0 579.2 125.4
    45 251.0 126.2 30.90 128.8 378.0 131.8 457.4 134.8 547.8 138.2
    EPL-BRF3 -315H 3 35 441.3 153.0 539.1 156.9 648.9 161.4 774.3 165.5 914.7 171.9 500 Ø57 Ø133 Ø89 Ø76 3300x2100x1900
    40 410.4 170.4 501.9 174.0 608.7 178.2 731.1 183.0 868.8 188.1
    45 376.5 189.3 436.5 193.2 567.0 197.7 686.1 202.2 821.1 207.3
    EPL-BRF4 -420H 4 35 588.4 204.0 718.8 209.2 865.2 215.2 1032.4 222.0 1219.6 229.2 600 Ø76 Ø159 Ø108 Ø89 4700x2100x2500
    40 547.2 227.2 669.2 232.0 811.6 237.6 947.8 244.0 1158.4 250.8
    45 502.0 252.4 618.0 257.6 756.0 263.6 914.8 269.6 1095.6 276.4
    EPL-RF -115H SW3H 11500 {115HP) 1 35 163.5 56.7 199.3 58.2 240.5 59.8 287.0 61.7 339.0 63.8 250 Ø57 Ø89 Ø76 Ø57 2500x1600x1800
    40 152.1 63.1 186.0 64.5 225.7 66.1 271.0 67.8 322.0 69.8
    45 139.5 70.1 171.8 71.6 210.1 73.2 254.3 75.0 304.5 76.8
    EPL-BRF2 -230H 2 35 327.0 113.4 398.6 116.4 481.0 119.6 574.0 123.4 678.0 127.6 400 Ø76 Ø108 Ø89 Ø76 2600x2000x1900
    40 304.2 126.2 372.0 129.0 451.4 132.2 542.0 135.6 644.0 139.6
    45 279.0 140.2 343.6 143.2 420.2 146.4 508.6 150.0 609.0 153.6
    EPL-BRF3 -345H 3 35 490.5 170.1 597.9 174.6 721.5 179.4 861.0 185.1 1017.0 191.4 500 Ø76 Ø133 Ø108 Ø89 3300x2100x1900
    40 456.3 189.3 558.0 193.5 677.1 198.3 813.0 203.4 966.0 209.4
    45 418.5 210.3 515.4 214.8 630.3 219.6 762.9 225.0 913.5 234.0
    EPL-BRF4 -460H 4 35 654.0 226.8 797.2 232.8 962.0 239.2 1148.0 246.8 1356.0 255.2 600 Ø89 Ø159 Ø133 Ø108 4700x2100x2500
    40 608.4 252.4 744.0 258.0 902.8 264.4 1084.0 271.2 1288.0 279.2
    45 558.0 280.4 687.2 286.4 840.4 292.8 1017.2 300.0 1218.0 307.2
  • 机组型号 Unit Model 压缩机 型号 Com.Model (莱富康) 压缩机 数量 Com. Cuartity 冷凝温度 Condensing temp. (*C)

    蒸发温度

    Evaporation Temp(℃ )

    储液器 Reservoir (L) 供液管 接口 Supply pipe (mm) 吸气管 接口 Suction pipe (mm) 排气管 接口 Gas Outiet pipe (mm) 回液管 接口 liquid inletpipe (mm) 外形尺寸 Dimension ( mm) (LXWXH)
    -15 -10 -5 0 5
    制冷量/输入功率Cooling Capacity/Powe Input (kw)
    EPL-RF-125H SW3H 12500 (125HP) 1 35 175.4 60.8 213.7 62.4 257.9 64.1 307.8 66.1 363.5 68.4 250 Ø57 Ø89 Ø76 Ø57 2500x1600x1800
    40 163.1 67.7 199.5 69.2 242.0 70.9 290.6 72.8 345.3 74.8
    45 149.6 75.2 184.3 76.8 225.3 78.5 272.7 80.4 326.5 82.4
    EPL-BRF2-250H 2 35 350.8 121.6 427.4 124.8 515.8 128.2 615.6 132.2 127.0 136.8 400 Ø76 Ø108 Ø89 Ø76 2600x2000x1900
    40 326.2 135.4 399.0 138.4 484.0 141.8 581.2 145.6 690.6 149.6
    45 299.2 150.4 368.6 153.6 450.6 157.0 545.4 160.8 653.0 164.8
    EPL-BRF3-375H 3 35 526.2 182.4 641.1 187.2 773.7 192.3 92.34 198.3 1090.5 205.2 500 Ø76 Ø133 Ø108 Ø89 3300x2100x1900
    40 489.3 203.1 598.5 207.6 726.0 212.7 871.8 218.48 1035.9 224.4
    45 448.8 225.6 552.9 230.4 675.9 235.5 818.1 241.2 979.5 247.2
    EPL-BRF4-500H 4 35 701.6 243.2 854.8 249.6 1031.6 256.4 1231.2 264.4 1454.04 273.6 600 Ø89 Ø159 Ø133 Ø108 4700x2100x2500
    40 652.4 270.8 798.0 276.8 968.0 283.6 1162.4 291.2 1381.2 299.2
    45 598.4 300.8 737.2 307.2 901.2 314.0 1090.8 321.6 1306.0 329.6
    EPL-RF-140H SW3H 14000 (140HP) 1 35 190.0 61.6 231.9 62.8 276.0 64.4 320.5 66.5 363.8 69.1 250 Ø45 Ø89 Ø76 Ø57 2500x1600x1800
    40 175.0 69.1 216.7 70.3 261.6 71.7 303.1 73.6 354.6 75.8
    45 157.3 77.6 198.6 79.0 244.3 80.5 292.7 82.3 342.1 84.5
    EPL-BRF2-280H 2 35 380.0 123.2 463.84 125.6 552.0 128.8 641.0 133.0 727.6 138.2 400 Ø57 Ø108 Ø89 Ø76 2600x2000x1900
    40 350.0 138.2 433.4 140.6 523.2 143.4 616.2 147.2 709.2 151.6
    45 314.6 155.2 397.2 158.0 488.6 161.0 585.4 164.6 684.2 169.0
    EPF-BRF3-420H 3 35 570.0 184.8 695.7 188.4 828.0 193.2 961.5 199.5 1091.4 207.3 600 Ø76 Ø133 Ø108 Ø89 3300x2100x1900
    40 525.0 207.3 650.1 210.9 784.8 215.1 909.3 220.8 1063.8 227.4
    45 471.9 232.8 595.8 237.0 732.9 241.5 878.1 246.9 1026.3 253.5
    EPL-BRF4-560H 4 35 760.0 246.4 927.6 251.2 1104.0 257.6 1282.0 2660 1455.2 276.4 800 Ø89 Ø159 Ø133 Ø108 4700x2100x2500
    40 700.0 276.4 866.8 281.2 1046.4 286.8 1212.4 294.4 1418.4 303.2
    45 629.2 310.4 794.4 316.0 977.2 322.0 1170.8 329.2 1368.4 338.0
    EPL-RF-160H SW3H 16000 (160HP) 1 35 211.0 60.8 257.5 62.4 306.3 64.1 355.5 66.1 403.5 68.4 300 Ø57 Ø108 Ø67 Ø57 2500x1600x1800
    40 193.7 67.7 239.9 69.2 289.6 70.9 341.1 72.8 392.5 74.8
    45 178.5 75.2 219.1 76.8 269.7 78.5 323.6 80.4 378.0 82.4
    EPL-BRF2-320H 2 35 422.0 121.6 515.0 124.8 612.6 128.2 711.0 132.2 80.70 136.8 500 Ø76 Ø133 Ø89 Ø76 2600x2000x1900
    40 387.4 135.4 479.8 138.4 579.2 141.8 682.2 145.6 785.0 149.6
    45 347.0 150.4 438.2 153.6 539.4 157.0 646.4 160.8 756.0 164.8
    EPL-BRF3-480H 3 35 633.0 182.4 772.5 187.2 918.9 192.3 1066.5 198.3 1210.5 205.2 600 Ø89 Ø159 Ø108 Ø89 3300x2100x1900
    40 581.1 203.1 719.7 207.6 868.8 212.7 1023.7 218.4 1177.5 224.4
    45 535.5 225.6 657.3 230.4 809.1 235.5 969.6 241.2 1134.0 247.2
    EPL-BRF4-560H 4 35 844.0 243.2 1030.C 249.6 225.2 256.4 1422.0 264.4 1614.0 273.6 800 Ø89 Ø219 Ø133 Ø108 4700x2100x2500
    40 774.8 270.8 959.6 276.8 1158.4 283.6 1364.4 291.2 1570.0 299.2
    45 714.0 300.8 876.4 307.2 1078.8 314.0 1292.8 321.6 1512.0 329.6