比泽尔高温螺杆机组

首页 / 产品中心 / 螺杆机组 / 比泽尔螺杆机组 / 比泽尔高温螺杆机组

比泽尔高温螺杆机组

螺杆压缩机、油分离器、油冷却器、储液器、 经济器、压力控制器、电控箱、可拼式机架、 截止阀、截止止回阀、安全阀。
联系我们
  • 机组型号 Unit Model 压缩机 型号 Com.Model (比泽尔) 压缩机 数量 Com. Cuartity 冷凝温度 Condensing temp. (℃)

    蒸发温度

    Evaporation Temp(℃ )

    储液器 Reservoir (L) 供液管 接口 Supply pipe (mm) 吸气管 接口 Suction pipe (mm) 排气管 接口 Gas Outiet pipe (mm) 回液管 接口 liquid inletpipe (mm) 外形尺寸 Dimension ( mm) (LXWXH)
    -15 -10 -5 0 5
    制冷量/输入功率Cooling Capacity/Powe Input (kw)
    EPL-BF -40H HSK5363 -40 (40HP) 1 35 61.7 21.4 75.0 22.2 90.2 23.0 107.6 23.8 127.4 24.5 100 Ø28 Ø89 Ø76 Ø28 2850x1800x1650
    40 54.3 25.7 66.7 26.3 80.9 27.0 97.1 27.8 115.5 28.8
    45 46.4 31.3 57.7 31.7 70.7 32.3 85.5 33.0 102.5 33.7
    EPL-BBF2 -80H 2 35 123.4 42.8 150.0 44.4 180.4 46.0 215.2 47.6 254.8 49.0 200 Ø57 Ø133 Ø89 Ø76 3150x1900x1700
    40 108.6 51.4 133.4 52.6 161.8 54.0 194.2 55.6 231.0 57.6
    45 92.8 62.2 115.4 63.4 141.4 64.6 171.0 66.0 205.0 67.4
    EPL-BBF3 -120H 3 35 185.1 64.2 255.0 66.6 270.6 69.0 322.8 71.4 382.2 73.5 250 Ø57 Ø108 x2 Ø108 Ø89 3950x1900x1750
    40 162.9 77.1 200.1 78.9 242.7 81.0 291.3 83.4 346.5 864.0
    45 139.2 93.9 173.1 95.1 212.1 96.9 256.5 99.0 307.5 101.1
    EPL-BBF4 -160H 4 35 246.8 85.6 300.0 88.8 360.8 92.0 430.4 95.2 504.6 98.0 300 Ø57 Ø133 x2 Ø133 Ø89 4900x1900x1750
    40 217.2 102.8 266.8 105.2 323.6 108.0 388.4 1112 462.0 115.2
    45 185.6 125.2 230.8 126.8 282.8 129.2 342.0 132.0 410.0 134.8
    EPL-BF -50H HSK6451 -50 (50HP) 1 35 71.6 24.5 87.5 24.8 105.7 25.3 126.7 25.7 150.6 26.3 150 Ø28 Ø89 Ø76 Ø28 2850x1800x1650
    40 62.8 30.1 77.3 30.2 94.0 30.4 113.3 30.8 135.4 31.6
    45 53.0 37.1 66.1 37.1 81.3 37.1 98.9 37.2 119.1 37.5
    EPL-BBF2 -100H 2 35 143.2 149.0 175.0 49.6 211.4 50.6 253.4 51.4 301.2 52.6 200 Ø57 Ø133 Ø108 Ø76 3200x1950x1700
    40 125.6 60.2 154.6 60.4 188.0 60.8 226.6 61.6 270.8 63.2
    45 106.0 74.2 132.2 74.2 162.6 74.1 197.8 74.4 238.2 75.0
    EPL-BBF3 -150H 3 35 214.8 73.5 262.5 74.4 317.1 77.1 380.1 77.1 451.8 78.9 300 Ø57 Ø108 x2 Ø108 Ø89 4100x1950x1750
    40 188.4 90.3 231.9 90.6 28.2 91.2 339.9 92.4 406.2 94.8
    45 159.0 111.3 198.3 111.3 243.9 111.3 296.7 111.6 357.3 115.2
    EPL-BBF4 -200H 4 35 186.4 98.0 350.0 99.2 421.8 101.2 506.8 102.8 602.4 105.2 400 Ø57 Ø133 x2 Ø133 Ø89 4950x1950x1750
    40 251.2 120.4 309.2 120.8 376.0 121.6 453.2 123.2 541.6 126.4
    45 212.0 148.4 264.4 148.4 325.2 148.4 395.6 148.8 476.4 150.0
    EPL-BF -60H HSK6461 -60 (60 HP) 1 35 86.5 30.0 105.2 31.1 126.5 32.2 150.9 33.3 178.6 34.4 150 Ø28 Ø89 Ø76 Ø28 2850x1800x1650
    40 76.2 36.1 93.6 36.9 113.5 37.9 136.2 39.0 162.0 40.3
    45 65.0 43.8 80.9 44.5 99.1 45.3 119.9 46.2 143.1 47.3
    EPL-BBF2 -120H 2 35 173.0 60.0 210.4 62.2 253.0 64.6 301.8 66.6 357.2 68.6 250 Ø57 Ø133 Ø108 Ø76 3200x1950x1700
    40 152.4 72.2 187.2 73.8 227.0 75.8 272.4 78.0 324.0 80.6
    45 130.0 87.6 161.8 89.0 198.2 90.6 239.8 92.4 287.4 94.6
    EPL-BBF3 -180H 3 35 259.5 90.0 315.6 93.3 379.5 96.6 452.7 99.9 535.8 103.2 350 Ø57 Ø108 x2 Ø108
    Ø89
    4100x1950x1750
    40 228.6 108.3 280.8 110.7 340.5 113.7 408.6 117.0 486.0 120.9
    45 195.0 131.4 242.7 133.5 297.3 135.9 359.7 138.6 431.1 141.9
    EPL-BBF4 -240H 4 35 346.0 120.0 420.8 142.4 506.0 128.8 603.6 133.2 714.4 137.6 400 Ø76 Ø133 x2 Ø133 Ø108 4950x1950x1800
    40 304.8 144.4 374.4 147.6 454.0 151.6 544.8 156.0 648.0 161.2
    45 260.0 175.2 323.6 178.0 396.4 181.2 479.6 184.8 574.8 189.2
  • 机组型号 Unit Model 压缩机 型号 Com.Model (比泽尔) 压缩机 数量 Com. Cuartity 冷凝温度 Condensing temp. (℃)

    蒸发温度

    Evaporation Temp(℃ )

    储液器 Reservoir (L) 供液管 接口 Supply pipe (mm) 吸气管 接口 Suction pipe (mm) 排气管 接口 Gas Outiet pipe (mm) 回液管 接口 liquid inletpipe (mm) 外形尺寸 Dimension ( mm) (LXWXH)
    -15 -10 -5 0 5
    制冷量/输入功率Cooling Capacity/Powe Input (kw)
    EPL-BF -740H 1 35 106.4 31.6 129.6 36.0 136.4 36.0 187.2 35.9 222.5 35.7 150 Ø28 Ø89 Ø76 Ø28 2850x1800x1650
    40 94.3 45.0 115.8 45.0 140.6 45.0 169.2 45.0 201.9 45.0
    45 78.4 56.0 98.1 55.9 121.0 55.7 147.2 55.6 177.3 55.4
    EPL-BBF2 -140H 2 35 212.8 72.2 259.2 72.0 312.8 72.0 374.4 71.8 445.0 71.4 300 Ø57 Ø133 Ø89 Ø76 3150x1900x1700
    40 188.6 90.0 231.6 90.0 281.2 90.0 338.4 90.0 403.8 90.0
    45 156.8 112.0 196.2 111.8 242.0 111.4 244.4 111.2 354.6 110.8
    EPL-BBF3 -210H 3 35 319.2 108.3 388.8 108.0 469.2 108.0 561.6 107.7 667.5 107.1 400 Ø57 Ø108 x2 Ø108 Ø89 3950x1900x1750
    40 282.9 135.0 347.4 135.0 421.8 135.0 507.6 135.0 605.7 135.0
    45 235.2 168.0 294.3 167.7 363.0 167.1 441.6 166.8 531.9 166.2
    EPL-BBF4 -280H 4 35 425.6 144.4 518.4 144.0 625.6 144.0 748.8 143.6 89.0.0 142.8 500 Ø57 Ø133 x2 Ø133 Ø89 4900x1900x1750
    40 377.2 180.0 463.2 180.0 562.4 180.0 676.8 180.0 807.6 180.0
    45 313.6 224.0 392.4 223.6 404.0 222.8 588.8 222.4 709.2 221.6
    EPL-BF -80H HSK7461 -80 (80 HP) 1 35 119.3 39.4 145.6 40.0 175.9 40.6 210.7 41.4 250.4 42.3 200 Ø28 Ø89 Ø76 Ø28 2850x1800x1650
    40 104.8 48.5 128.8 48.6 156.7 48.9 188.7 49.6 225.4 50.9
    45 88.7 59.7 110.5 59.7 135.8 59.8 165.0 59.9 198.5 60.3
    EPL-BBF2 -160H 2 35 238.6 78.8 291.2 80.0 351.8 81.2 421.4 82.8 500.8 84.6 300 Ø57 Ø133 Ø108 Ø76 3200x1950x1700
    40 209.6 97.0 257.6 97.2 313.4 97.8 377.4 99.2 460.8 101.8
    45 177.4 119.4 221.0 119.4 217.6 119.6 330.0 119.8 397.0 120.6
    EPL-BBF3 -240H 3 35 357.9 118.2 438.8 120.0 527.7 148.0 632.1 124.2 751.2 126.9 400 Ø57 Ø108 x2 Ø108 Ø89 4100x1950x1750
    40 314.4 145.5 386.4 145.8 470.1 146.7 566.1 148.8 676.2 152.7
    45 266.1 179.1 331.5 179.1 407.4 179.4 495.0 179.7 595.5 180.9
    EPL-BBF4 -320H 4 35 477.2 157.6 582.4 160.0 703.6 162.4 842.8 165.6 1001.6 169.2 500 Ø57 Ø133 x2 Ø133 Ø89 4950x1950x1750
    40 419.2 194.0 515.2 194.4 626.8 195.6 754.8 198.4 901.6 203.6
    45 354.8 238.8 442.0 238.8 543.2 239.2 660.0 239.6 794.0 241.2
    EPL-BF -90H HSK7471 -90 (90 HP) 1 35 131.2 44.1 159.4 45.6 191.7 47.2 288.6 48.9 270.6 50.4 200 Ø28 Ø89 Ø76 Ø28 2850x1800x1650
    40 115.7 52.9 142.0 54.1 172.1 55.6 206.5 57.3 245.6 59.2
    45 99.0 64.3 123.0 65.2 150.6 66.4 182.1 67.8 218.1 69.3
    EPL-BBF2 -180H 2 35 262.4 88.2 318.8 91.2 383.4 94.4 457.2 97.8 541.2 100.8 350 Ø57 Ø133 Ø108 Ø76 3200x1950x1700
    40 231.4 105.8 284.0 108.2 344.2 111.2 413.0 114.6 491.2 118.4
    45 198.0 128.6 246.0 130.4 301.2 132.8 364.2 135.6 436.2 138.6
    EPL-BBF3 -270H 3 35 393.6 137.3 478.2 136.8 575.1 141.6 685.8 146.7 811.8 151.2 400 Ø57 Ø108 x2 Ø108 Ø89 4100x1950x1750
    40 347.1 158.7 426.0 162.5 516.3 166.8 619.5 171.9 736.8 171.6
    45 297.0 192.0 369.0 1195.6 451.8 199.2 546.3 203.4 654.3 207.9
    EPL-BBF4 -360H 4 35 524.8 176.4 637.6 182.4 766.8 188.8 914.4 195.6 1082.4 201.6 500 Ø76 Ø133 x2 Ø133 Ø108 4950x1950x1800
    40 462.8 211.6 568.0 216.4 638.4 222.4 826.0 229.2 982.4 236.8
    45 396.0 257.2 492.0 260.8 620.4 265.6 728.4 271.2 872.4 277.2
  • 机组型号 Unit Model 压缩机 型号 Com.Model (比泽尔) 压缩机 数量 Com. Cuartity 冷凝温度 Condensing temp. (℃)

    蒸发温度

    Evaporation Temp(℃ )

    储液器 Reservoir (L) 供液管 接口 Supply pipe (mm) 吸气管 接口 Suction pipe (mm) 排气管 接口 Gas Outiet pipe (mm) 回液管 接口 liquid inletpipe (mm) 外形尺寸 Dimension ( mm) (LXWXH)
    -15 -10 -5 0 5
    制冷量/输入功率Cooling Capacity/Powe Input (kw)
    EPL-BF -110H HSK8551 -110 (110HP) 1 35 166.9 54.2 203.2 54.1 245.2 34.1 293.5 53.9 348.7 53.7 250 Ø28 Ø89 Ø76 Ø28 2850x1800x1650
    40 147.9 67.6 181.6 67.60 220.5 67.6 265.2 67.6 316.4 67.6
    45 123.3 84.2 154.2 84.0 190.0 83.8 231.1 83.5 278.2 83.2
    EPL-BBF2 -220H 2 35 333.8 108.4 406.4 108.2 490.4 180.2 587.0 107.8 691.4 107.4 400 Ø57 Ø133 Ø89 Ø76 3150x1900x1700
    40 295.8 135.2 363.2 135.2 441.0 135.2 530.4 135.2 632.8 135.2
    45 246.6 168.4 308.4 168.0 380.0 167.6 462.2 167.0 556.4 166.4
    EPL-BBF3 -330H 3 35 500.7 162.6 609.6 162.3 735.6 162.3 880.5 161.76 1046.1 161.1 500 Ø57 Ø108 x2 Ø108 Ø89 3950x1900x1750
    40 443.7 202.8 544.8 202.8 661.5 202.8 795.6 202.8 949.2 202.8
    45 369.9 252.6 462.6 252.0 510.0 251.4 693.3 250.5 834.6 249.6
    EPL-BBF4 -440H 4 35 667.6 216.8 812.8 216.4 980.8 216.4 1174.C 215.6 1394.8 214.8 600 Ø57 Ø89 Ø133 Ø89 4900x1900x1750
    40 591.6 270.4 726.4 270.4 882.0 270.4 1060.g 270.4 1265.6 270.4
    45 493.2 336.8 616.8 336.0 760.0 335.2 924.4 334.0 1117.8 332.8
    EPL-BF -125H HSK8561 -125 (125HP) 1 35 188.5 59.7 230.1 66.6 277.9 61.5 232.8 62.7 395.5 64.0 250 Ø28 Ø89 Ø76 Ø28 2850x1800x1650
    40 165.8 73.4 203.8 73.6 244.7 74.1 298.2 75.2 356.1 77.0
    45 140.6 90.5 175.0 90.5 214.9 90.5 261.0 90.8 314.0 91.4
    EPL-BBF2 -250H 2 35 377.0 119.4 460.2 121.2 555.8 123.0 665.6 125.4 791.0 128.0 500 Ø57 Ø133 Ø108 Ø76 3200x1950x1700
    40 331.6 146.8 407.6 147.2 495.4 148.2 596.4 150.4 712.2 154.0
    45 281.2 181.0 350.0 181.0 429.8 181.0 522.0 181.6 628.0 182.8
    EPL-BBF3 -375H 3 35 565.5 179.1 690.3 181.8 833.7 184.5 998.4 188.1 1186.5 192.0 800 Ø57 Ø108 x2 Ø108 Ø89 4100x1950x1750
    40 497.4 220.2 611.4 220.8 743.1 222.3 984.6 225.6 1065.3 231.0
    45 421.8 271.5 525.0 271.5 644.7 271.5 783.0 272.4 942.0 274.2
    EPL-BBF4 -500H 4 35 754.0 238.8 920.4 242.4 1111.6 246.0 1531.2 250.8 1582.0 256.0 500 Ø57 Ø133 x2 Ø133 Ø89 4950x1950x1750
    40 663.2 293.6 815.2 294.4 990.8 296.4 1192.8 300.8 1424.4 308.0
    45 562.4 362.0 700.0 362.0 859.6 362.0 1044.0 363.2 1256.0 365.8
    EPL-BF -140L HSK8571 -140 (140HP) 1 35 214.4 68.6 261.0 71.1 314.6 73.8 376.1 76.5 446.3 79.1 200 Ø28 Ø89 Ø76 Ø28 2850x1800x1650
    40 191.1 82.5 234.1 84.3 283.7 86.6 340.6 89.5 405.6 92.8
    45 163.8 100.9 203.4 102.3 248.8 104.2 301.0 106.4 360.4 108.9
    EPL-BBF2 -280H 2 35 428.8 137.2 522.0 142.2 629.2 147.6 752.2 153.0 892.6 158.2 350 Ø57 Ø133 Ø108 Ø76 3200x1950x1700
    40 382.2 165.0 468.2 168.6 567.4 173.2 681.2 179.0 811.2 185.6
    45 527.6 201.8 406.8 204.6 497.6 208.4 602.0 212.8 720.8 217.8
    EPL-BBF3 -420H 3 35 643.2 205.8 783.0 213.3 943.8 221.4 1128.3 229.5 1138.9 237.3 400 Ø57 Ø108 x2 Ø108 Ø89 4100x1950x1750
    40 573.3 247.5 702.3 252.9 851.1 259.8 1021.8 268.5 1216.8 278.4
    45 491.4 302.7 610.2 306.9 746.4 312.6 903.0 319.2 1081.2 326.7
    EPL-BBF4 -560H 4 35 857.6 274.4 104.4 284.4 1258.4 295.2 1504.4 306.0 1785.2 316.4 500 Ø76 Ø133 x2 Ø133 Ø108 4950x1950x1800
    40 764.4 330.0 936.4 337.2 1134.8 346.4 1362.4 358.0 1622.4 435.6
    45 655.2 403.6 813.6 409.2 995.2 416.8 1204.0 425.6 1441.6 435.6